обзоры зарплат
зарплаты по другим профессиям: Санкт-Петербург
Профессия, специальность или технология | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат | Обучение |
---|---|---|---|---|
Deep Learning | 592000.0 | 501000.0 | 8 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 12.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Solidity Developer | 391800.0 | 451000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 14.02.2022 | |
Senior DevOps Engineer | 459889.0 | 419000.0 | 9 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 22.04.2022 | |
Senior Kotlin Developer | 386200.0 | 399000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 16.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior Java Developer | 391200.0 | 393000.0 | 20 вак. (с зп) 89 вак. (всего) 04.05.2022 | 25 онлайн-курсов |
Senior Android Developer | 372538.0 | 391000.0 | 13 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Data Engineer | 510077.0 | 391000.0 | 13 вак. (с зп) 56 вак. (всего) 16.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Senior Data Scientist | 380600.0 | 379000.0 | 5 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 16.02.2022 | 1 онлайн-курс |
программист Ruby | 336714.0 | 379000.0 | 7 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 17.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Big Data Engineer | 420600.0 | 367000.0 | 5 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 19.08.2021 | |
Computer Vision | 371000.0 | 353000.0 | 6 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 18.04.2022 | |
Lead Backend Developer | 329000.0 | 351000.0 | 22 вак. (с зп) 50 вак. (всего) 27.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior IOS Developer | 359000.0 | 351000.0 | 16 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Apache Airflow | 338333.0 | 351000.0 | 6 вак. (с зп) 49 вак. (всего) 25.02.2022 | |
Senior Backend Developer | 329000.0 | 351000.0 | 22 вак. (с зп) 51 вак. (всего) 27.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Scala | 479444.0 | 351000.0 | 18 вак. (с зп) 104 вак. (всего) 17.04.2022 | |
Node.JS Backend Developer | 332333.0 | 351000.0 | 9 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 27.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Tech Lead | 333400.0 | 339000.0 | 5 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 03.05.2022 | |
Haskell | 290429.0 | 327000.0 | 7 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 22.11.2021 | |
Elixir | 344600.0 | 327000.0 | 5 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 09.02.2022 | |
Senior Python Developer | 350059.0 | 327000.0 | 17 вак. (с зп) 34 вак. (всего) 04.05.2022 | 34 онлайн-курса |
SRE | 365182.0 | 327000.0 | 11 вак. (с зп) 39 вак. (всего) 19.02.2022 | |
Lead Frontend Developer | 306478.0 | 319000.0 | 23 вак. (с зп) 68 вак. (всего) 21.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Apache Spark | 379000.0 | 301000.0 | 8 вак. (с зп) 36 вак. (всего) 18.04.2022 | |
программист TypeScript | 303667.0 | 301000.0 | 12 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 07.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Golang | 341439.0 | 301000.0 | 74 вак. (с зп) 224 вак. (всего) 15.04.2022 | 4 онлайн-курса |
Senior React Developer | 325000.0 | 301000.0 | 12 вак. (с зп) 37 вак. (всего) 14.04.2022 | |
Team Lead | 323533.0 | 301000.0 | 30 вак. (с зп) 145 вак. (всего) 06.05.2022 | |
рекомендательные системы | 331000.0 | 301000.0 | 12 вак. (с зп) 48 вак. (всего) 14.03.2022 | |
Objective-C | 304111.0 | 299000.0 | 18 вак. (с зп) 81 вак. (всего) 15.04.2022 | |
IOS Developer | 293353.0 | 299000.0 | 51 вак. (с зп) 141 вак. (всего) 30.04.2022 | 5 онлайн-курсов |
Android Developer | 283963.0 | 299000.0 | 54 вак. (с зп) 152 вак. (всего) 01.05.2022 | 9 онлайн-курсов |
Mobile Developer | 352143.0 | 299000.0 | 7 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 25.04.2022 | 2 онлайн-курса |
программист Golang | 305095.0 | 299000.0 | 21 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 09.04.2022 | 4 онлайн-курса |
Head | 359000.0 | 299000.0 | 15 вак. (с зп) 52 вак. (всего) 20.05.2022 | 164 онлайн-курса |
Kotlin разработчик | 269933.0 | 299000.0 | 15 вак. (с зп) 39 вак. (всего) 16.05.2022 | 1 онлайн-курс |
программист Kotlin | 259444.0 | 299000.0 | 18 вак. (с зп) 35 вак. (всего) 15.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Kubernetes | 310545.0 | 299000.0 | 176 вак. (с зп) 667 вак. (всего) 19.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Data Scientist | 295889.0 | 299000.0 | 9 вак. (с зп) 47 вак. (всего) 11.04.2022 | 13 онлайн-курсов |
Middle Java Developer | 286636.0 | 299000.0 | 11 вак. (с зп) 48 вак. (всего) 04.05.2022 | 25 онлайн-курсов |
Senior QA Automation | 282500.0 | 299000.0 | 8 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 21.05.2022 | |
Golang Backend Developer | 314333.0 | 293000.0 | 6 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 30.09.2021 | 5 онлайн-курсов |
программист IOS | 289071.0 | 293000.0 | 56 вак. (с зп) 163 вак. (всего) 08.04.2022 | 5 онлайн-курсов |
Kotlin Developer | 276882.0 | 291000.0 | 17 вак. (с зп) 36 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
IOS разработчик | 280887.0 | 291000.0 | 53 вак. (с зп) 134 вак. (всего) 15.05.2022 | 5 онлайн-курсов |
Java разработчик | 284397.0 | 291000.0 | 63 вак. (с зп) 287 вак. (всего) 14.05.2022 | 25 онлайн-курсов |
программист Java | 286113.0 | 291000.0 | 111 вак. (с зп) 374 вак. (всего) 08.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
Swift IOS | 285689.0 | 291000.0 | 61 вак. (с зп) 190 вак. (всего) 15.04.2022 | |
Middle Android Developer | 255800.0 | 289000.0 | 10 вак. (с зп) 23 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Golang Developer | 290200.0 | 289000.0 | 20 вак. (с зп) 48 вак. (всего) 23.04.2022 | 4 онлайн-курса |
Ionic | 264333.0 | 289000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 26.12.2021 | |
Java Developer | 284014.0 | 287000.0 | 71 вак. (с зп) 308 вак. (всего) 04.05.2022 | 25 онлайн-курсов |
Blockchain Developer | 276333.0 | 285000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 17.11.2021 | 1 онлайн-курс |
Blockchain разработчик | 276333.0 | 285000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 17.11.2021 | 1 онлайн-курс |
Kotlin | 282524.0 | 281000.0 | 106 вак. (с зп) 351 вак. (всего) 16.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior Frontend Developer | 300167.0 | 281000.0 | 24 вак. (с зп) 66 вак. (всего) 05.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Senior PHP Backend Developer | 273400.0 | 279000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 12.04.2022 | 10 онлайн-курсов |
Senior Python Backend Developer | 262200.0 | 279000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 23.11.2021 | 34 онлайн-курса |
Erlang | 251800.0 | 279000.0 | 5 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 24.12.2021 | |
Middle IOS Developer | 270500.0 | 273000.0 | 8 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 25.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Golang разработчик | 301222.0 | 265000.0 | 18 вак. (с зп) 51 вак. (всего) 16.05.2022 | 4 онлайн-курса |
Lead Developer | 269586.0 | 259000.0 | 274 вак. (с зп) 732 вак. (всего) 20.05.2022 | |
Head of Marketing | 247889.0 | 259000.0 | 9 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 10.02.2022 | 1 онлайн-курс |
ведущий программист | 277000.0 | 259000.0 | 266 вак. (с зп) 684 вак. (всего) 09.05.2022 | |
Senior разработчик | 277326.0 | 259000.0 | 258 вак. (с зп) 664 вак. (всего) 16.05.2022 | |
старший программист | 277000.0 | 259000.0 | 266 вак. (с зп) 684 вак. (всего) 09.05.2022 | |
Middle C++ Developer | 229286.0 | 259000.0 | 7 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 25.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Senior C++ Developer | 281857.0 | 259000.0 | 14 вак. (с зп) 35 вак. (всего) 25.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Java Backend Developer | 287571.0 | 259000.0 | 7 вак. (с зп) 28 вак. (всего) 27.04.2022 | 26 онлайн-курсов |
старший разработчик | 277000.0 | 259000.0 | 266 вак. (с зп) 684 вак. (всего) 09.05.2022 | |
Senior QA Engineer | 232455.0 | 259000.0 | 22 вак. (с зп) 77 вак. (всего) 02.05.2022 | |
программист Android | 278273.0 | 259000.0 | 55 вак. (с зп) 143 вак. (всего) 08.04.2022 | 9 онлайн-курсов |
Senior PHP Developer | 270556.0 | 259000.0 | 27 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 27.04.2022 | 10 онлайн-курсов |
ведущий разработчик | 277000.0 | 259000.0 | 266 вак. (с зп) 684 вак. (всего) 09.05.2022 | |
Apache Kafka | 266586.0 | 259000.0 | 29 вак. (с зп) 155 вак. (всего) 18.04.2022 | |
Senior Developer | 270777.0 | 259000.0 | 269 вак. (с зп) 705 вак. (всего) 16.05.2022 | |
QA Lead | 259000.0 | 259000.0 | 24 вак. (с зп) 98 вак. (всего) 02.05.2022 | |
Senior Full Stack Developer | 266500.0 | 259000.0 | 8 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 18.04.2022 | |
Android Developer (Kotlin) | 234429.0 | 255000.0 | 7 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 28.04.2022 | 2 онлайн-курса |
React Native Developer | 316667.0 | 253000.0 | 12 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 14.04.2022 | |
Full Stack Developer | 245698.0 | 251000.0 | 43 вак. (с зп) 80 вак. (всего) 18.04.2022 | |
DevOps | 299595.0 | 251000.0 | 74 вак. (с зп) 270 вак. (всего) 15.04.2022 | 6 онлайн-курсов |
Flutter | 231690.0 | 251000.0 | 29 вак. (с зп) 59 вак. (всего) 05.04.2022 | 2 онлайн-курса |
DBA | 220714.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 11.05.2022 | |
React Developer | 264214.0 | 251000.0 | 63 вак. (с зп) 153 вак. (всего) 14.04.2022 | 1 онлайн-курс |
DevOps Engineer | 294400.0 | 251000.0 | 40 вак. (с зп) 179 вак. (всего) 16.05.2022 | 4 онлайн-курса |
TypeScript | 261786.0 | 251000.0 | 201 вак. (с зп) 554 вак. (всего) 15.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Node.JS Developer | 248037.0 | 251000.0 | 27 вак. (с зп) 76 вак. (всего) 10.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Redux | 246368.0 | 251000.0 | 57 вак. (с зп) 170 вак. (всего) 20.05.2022 | |
React разработчик | 234684.0 | 251000.0 | 49 вак. (с зп) 113 вак. (всего) 15.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Middle Frontend Developer | 228793.0 | 251000.0 | 29 вак. (с зп) 52 вак. (всего) 04.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Flutter разработчик | 245933.0 | 251000.0 | 15 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 05.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Node.JS разработчик | 248037.0 | 251000.0 | 27 вак. (с зп) 76 вак. (всего) 10.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Dart | 228833.0 | 251000.0 | 24 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 05.04.2022 | |
JS разработчик | 241368.0 | 247000.0 | 76 вак. (с зп) 152 вак. (всего) 15.05.2022 | 3 онлайн-курса |
JavaScript разработчик | 241368.0 | 247000.0 | 76 вак. (с зп) 152 вак. (всего) 15.05.2022 | 12 онлайн-курсов |
Java | 263756.0 | 245000.0 | 318 вак. (с зп) 1262 вак. (всего) 15.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
.NET разработчик | 237471.0 | 241000.0 | 34 вак. (с зп) 89 вак. (всего) 16.05.2022 | |
.NET Backend Developer | 255000.0 | 239000.0 | 11 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 27.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Backend разработчик | 235672.0 | 237000.0 | 102 вак. (с зп) 207 вак. (всего) 17.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Product Designer | 260333.0 | 237000.0 | 6 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 10.02.2022 | 2 онлайн-курса |
системный архитектор | 269400.0 | 235000.0 | 5 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 28.03.2022 | |
Backend Developer | 249839.0 | 235000.0 | 93 вак. (с зп) 221 вак. (всего) 05.05.2022 | 1 онлайн-курс |
ASP.NET | 245386.0 | 235000.0 | 57 вак. (с зп) 168 вак. (всего) 19.04.2022 | 2 онлайн-курса |
ElasticSearch | 273556.0 | 235000.0 | 81 вак. (с зп) 192 вак. (всего) 05.05.2022 | |
программист Scala | 252400.0 | 234000.0 | 5 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 01.02.2021 | |
Android разработчик | 258280.0 | 233000.0 | 50 вак. (с зп) 152 вак. (всего) 15.05.2022 | 9 онлайн-курсов |
DevOps инженер | 277872.0 | 231000.0 | 39 вак. (с зп) 180 вак. (всего) 20.05.2022 | 4 онлайн-курса |
Angular | 234086.0 | 229000.0 | 70 вак. (с зп) 236 вак. (всего) 20.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Unity разработчик | 224333.0 | 229000.0 | 18 вак. (с зп) 56 вак. (всего) 29.04.2022 | 7 онлайн-курсов |
архитектор информационных систем | 244600.0 | 227000.0 | 5 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 15.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Node.JS | 249350.0 | 225000.0 | 130 вак. (с зп) 322 вак. (всего) 10.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Machine Learning | 418429.0 | 221000.0 | 28 вак. (с зп) 107 вак. (всего) 18.04.2022 | 3 онлайн-курса |
администратор баз данных | 196455.0 | 219000.0 | 11 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 20.04.2022 | |
Middle React Developer | 223533.0 | 215000.0 | 15 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 14.04.2022 | |
Django | 252546.0 | 211000.0 | 65 вак. (с зп) 150 вак. (всего) 20.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Frontend Developer | 220414.0 | 211000.0 | 133 вак. (с зп) 335 вак. (всего) 04.05.2022 | 20 онлайн-курсов |
Vue.JS Developer | 232333.0 | 209000.0 | 18 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 07.05.2022 | 2 онлайн-курса |
QA Automation | 222429.0 | 209000.0 | 28 вак. (с зп) 143 вак. (всего) 21.04.2022 | 6 онлайн-курсов |
Vue.JS разработчик | 232333.0 | 209000.0 | 18 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 07.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Frontend разработчик | 220209.0 | 207000.0 | 139 вак. (с зп) 360 вак. (всего) 22.04.2022 | 20 онлайн-курсов |
PHP Backend Developer | 233400.0 | 207000.0 | 25 вак. (с зп) 37 вак. (всего) 27.04.2022 | 11 онлайн-курсов |
Middle Developer | 226538.0 | 207000.0 | 156 вак. (с зп) 333 вак. (всего) 19.05.2022 | 5 онлайн-курсов |
программист JavaScript | 233571.0 | 207000.0 | 98 вак. (с зп) 218 вак. (всего) 08.04.2022 | 12 онлайн-курсов |
Fullstack разработчик | 225833.0 | 207000.0 | 24 вак. (с зп) 57 вак. (всего) 23.04.2022 | 8 онлайн-курсов |
Senior UX UI Designer | 209286.0 | 207000.0 | 7 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 04.02.2022 | 1 онлайн-курс |
нагрузочное тестирование | 231296.0 | 207000.0 | 27 вак. (с зп) 122 вак. (всего) 18.04.2022 | |
программист Python | 249967.0 | 207000.0 | 61 вак. (с зп) 172 вак. (всего) 08.04.2022 | 34 онлайн-курса |
ABAP разработчик | 186333.0 | 207000.0 | 6 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 06.04.2022 | |
ABAP | 198273.0 | 207000.0 | 11 вак. (с зп) 82 вак. (всего) 08.04.2022 | |
Angular Developer | 235364.0 | 207000.0 | 11 вак. (с зп) 43 вак. (всего) 20.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Middle разработчик | 226538.0 | 207000.0 | 156 вак. (с зп) 333 вак. (всего) 19.05.2022 | 5 онлайн-курсов |
PyTorch | 364600.0 | 207000.0 | 5 вак. (с зп) 51 вак. (всего) 14.04.2022 | |
программист ABAP | 186333.0 | 207000.0 | 6 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 06.04.2022 | |
Vue.JS | 228728.0 | 203000.0 | 81 вак. (с зп) 173 вак. (всего) 11.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Flutter Developer | 233000.0 | 201000.0 | 18 вак. (с зп) 33 вак. (всего) 25.04.2022 | 2 онлайн-курса |
архитектор (программирование) | 271000.0 | 201000.0 | 6 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 24.02.2022 | |
агент по продаже недвижимости | 245667.0 | 201000.0 | 42 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 04.05.2022 | |
Ruby | 253154.0 | 201000.0 | 26 вак. (с зп) 87 вак. (всего) 15.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Middle Flutter Developer | 217667.0 | 201000.0 | 6 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 03.12.2021 | 2 онлайн-курса |
брокер по недвижимости | 274429.0 | 201000.0 | 14 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 27.04.2022 | |
аналитик ERP | 191800.0 | 199000.0 | 15 вак. (с зп) 34 вак. (всего) 16.04.2022 | |
C# | 220268.0 | 199000.0 | 209 вак. (с зп) 666 вак. (всего) 15.04.2022 | 9 онлайн-курсов |
Middle Python Developer | 194250.0 | 199000.0 | 16 вак. (с зп) 33 вак. (всего) 04.05.2022 | 34 онлайн-курса |
SciPy | 235800.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 17.02.2022 | |
агент по недвижимости | 227916.0 | 199000.0 | 166 вак. (с зп) 168 вак. (всего) 07.05.2022 | |
ERP | 196548.0 | 199000.0 | 31 вак. (с зп) 78 вак. (всего) 16.04.2022 | |
фронтенд разработчик | 211954.0 | 199000.0 | 130 вак. (с зп) 310 вак. (всего) 16.05.2022 | 20 онлайн-курсов |
Python Backend Developer | 187444.0 | 199000.0 | 9 вак. (с зп) 19 вак. (всего) 27.04.2022 | 35 онлайн-курсов |
Unity Developer | 199444.0 | 199000.0 | 18 вак. (с зп) 51 вак. (всего) 15.05.2022 | 7 онлайн-курсов |
Product Analyst | 235800.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 07.04.2022 | 6 онлайн-курсов |
системный аналитик | 204447.0 | 199000.0 | 47 вак. (с зп) 277 вак. (всего) 16.04.2022 | 6 онлайн-курсов |
аналитик 1С ERP | 191286.0 | 199000.0 | 14 вак. (с зп) 33 вак. (всего) 16.04.2022 | 5 онлайн-курсов |
Product Owner | 212600.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 28 вак. (всего) 24.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Go разработчик | 197400.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 15.05.2022 | 3 онлайн-курса |
разработчик мобильных приложений | 174200.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 07.05.2022 | |
1С ERP | 192920.0 | 199000.0 | 25 вак. (с зп) 63 вак. (всего) 16.04.2022 | 5 онлайн-курсов |
Middle Backend Developer | 213444.0 | 199000.0 | 18 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 27.04.2022 | 1 онлайн-курс |
мобильный разработчик | 173286.0 | 199000.0 | 7 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 09.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Middle PHP Developer | 217000.0 | 199000.0 | 28 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 01.05.2022 | 10 онлайн-курсов |
Python Developer | 234742.0 | 199000.0 | 62 вак. (с зп) 178 вак. (всего) 04.05.2022 | 34 онлайн-курса |
агент по продажам | 235000.0 | 199000.0 | 49 вак. (с зп) 53 вак. (всего) 07.05.2022 | |
программист C# | 216858.0 | 199000.0 | 74 вак. (с зп) 178 вак. (всего) 09.04.2022 | 9 онлайн-курсов |
коммерческий директор | 194040.0 | 199000.0 | 25 вак. (с зп) 44 вак. (всего) 26.04.2022 | |
Python разработчик | 240673.0 | 199000.0 | 55 вак. (с зп) 167 вак. (всего) 14.05.2022 | 34 онлайн-курса |
QA | 205892.0 | 199000.0 | 83 вак. (с зп) 383 вак. (всего) 02.05.2022 | 27 онлайн-курсов |
арбитражник | 279000.0 | 197000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 15.05.2022 | |
Big Data | 361471.0 | 197000.0 | 34 вак. (с зп) 140 вак. (всего) 18.04.2022 | 3 онлайн-курса |
управляющий (недвижимость) | 244733.0 | 197000.0 | 30 вак. (с зп) 40 вак. (всего) 13.04.2022 | |
риэлтор | 232810.0 | 197000.0 | 126 вак. (с зп) 128 вак. (всего) 04.05.2022 | |
Mobile QA | 205667.0 | 197000.0 | 6 вак. (с зп) 39 вак. (всего) 20.10.2021 | 1 онлайн-курс |
JavaScript | 203282.0 | 195000.0 | 643 вак. (с зп) 1526 вак. (всего) 21.04.2022 | 12 онлайн-курсов |
консультант SAP | 215800.0 | 195000.0 | 5 вак. (с зп) 58 вак. (всего) 19.04.2022 | |
Dart Developer | 203800.0 | 195000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 06.12.2021 | |
Dart Flutter Developer | 203800.0 | 195000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 06.12.2021 | 2 онлайн-курса |
Scrum Master | 185400.0 | 195000.0 | 5 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 28.12.2021 | 1 онлайн-курс |
ERP Developer | 200818.0 | 195000.0 | 11 вак. (с зп) 23 вак. (всего) 16.04.2022 |
Перед выбором онлайн-курса рекомендуем изучить отзывы об онлайн школе и самом курсе.
Приятного обучения!
Amaya Soft | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 330000.0 руб. на руки
Разработка (frontend backend). Взаимодействие со смежными командами (команды мобильной разработки). Текущий стек технологий: JavaScript,
Опыт backend frontend разработки от 3 лет. Понимание архитектуры и принципов разработки web-приложений. Опыт разработки и проектирования решений.
Перейти к вакансииAlpha Personnel | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 500000.0 руб. до вычета налогов
Формирование и реализация технической политики Компании. Строительство новых производственных мощностей и ввод в эксплуатацию новейшего технологического оборудования. Формирование и контроль...
Повышение квалификации в области менеджмента. Продуктивный опыт в качестве технического
Рекламно-Торговый Конгломерат | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 350000.0 руб. на руки
Разработка и реализация комплексной маркетинговой стратегии. Эффективное управление Департаментом маркетинга, участие в формировании команды, мотивация и обучение персонала.
Успешный опыт работы в должности "
Restate 110km Peterburg2 Group | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 400000.0 руб. на руки
Предоставление операторов call- центра для выявление первичных потребностей (у нас собственный колл центр с >10 человек). - Юристы, ипотечник и команда...
Перейти к вакансииPetshopru | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 350000.0 руб. на руки
Участвовать в написании кода и проектировании решений. Планировать разработку с высокой точностью,
Опыт руководства нативной мобильной разработкой под обе платформы или под одну из платформ от 2х лет. Опыт разработки проектирования...
Перейти к вакансииВайт Код | Санкт-Петербург |
Зарплата: 360000.0 - 480000.0 руб. на руки
Связкой backend и frontend - тесным взаимодействием с frontend-
Отличные знания Python. Высокий уровень знаний Django. Разнообразный опыт работы с asyncio, aiohttp. Большой опыт разработки высоконагруженных и распределенных систем.
Перейти к вакансииАмега | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 500000.0 руб. на руки
Разработка и исполнение комплексной маркетинговой стратегии продвижения продуктов и бренда. Разработка и исполнение стратегии продаж. - Увеличить известность бренда завода среди...
Вы разбираетесь в том, как работают продажи (в том числе - в онлайн), Вы понимаете, как устроен бизнес. - Сильный управленец.
Перейти к вакансииРазвитие международных проектов | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 500000.0 руб. на руки
Организация производства, контроль работы, разработка мероприятий по увеличению производительности и снижению издержек в процессе производства. Координация, анализ и контроль работы...
Опыт работы на позициях главный инженер, технический
Крит | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 380000.0 руб. на руки
Проект с
Отличное владения Swift 4, знание его экосистемы (Objective-C будет плюсом). Знание базовых фреймворков
BestDoctor | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 350000.0 руб. на руки
Поднимать кластеры Kubernetes всех сервисов компаний. Решать возникающие проблемы, деплоить новые сервисы. Делать сервисы быстрее и надёжнее. Коммуницировать с командами...
Backend: Python 3.8, Django, Flask, fastapi. Frontend: TypeScript, React. Mobile: Android и iOS. Ubuntu, PostgreSQL, Redis, ElasticSearch.
Перейти к вакансииЛузина Ксения Александровна | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 500000.0 руб. на руки
Развитие существующих проектов. Участие в разработке новых проектов. Контроль качества, контроль за разработкой. Организация всех работ по проекту: построение планов...
Знание английского языка (разговорный, письменный) - Intermediate и выше. Приветствуется опыт работы в онлайн нишах: гемблинг / беттинг / онлайн игровой индустрии, букмекерские...
Перейти к вакансииHeadbull | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 400000.0 руб. на руки
Развивать новый полезный продукт с “0”. Участвовать в проектировании архитектуры приложения. Декомпозировать и оценивать задачи. Обмениваться опытом с командой.
Отлично разбирается в
Альпы | Санкт-Петербург |
Зарплата: 400000.0 - 500000.0 руб. на руки
SWOT-анализ производства , разработать предложения по улучшению объемов лезозаготовки/лесопереработки. Разработать мероприятия по эффективной работе производства, бесперебойной работе оборудования и...
Опыт внедрения программ для оперативного управления предприятием (
Корона Авто | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 350000.0 руб. на руки
Техническое руководство командой. Разработка архитектуры системы. Решение нетривиальных интеграционных задач между частями системы. Ревью кода коллег. Распределение задач между
Опыт коммерческой разработки от пяти лет. Опыт работы с
Lightmans | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 350000.0 руб. на руки
Обеспечение реализации девелоперских проектов компании в рамках установленных показателей по доходам, расходам, сроках и качеству. Координация всех работ и процессов...
Опыт ведения крупных девелоперских проектов. Знание норм гражданского, земельного, градостроительного законодательства г. Санкт-Петербурга и РФ, также смежных отраслей права...
Перейти к вакансииДартс рекрутинг сервисез | Санкт-Петербург |
Зарплата: 300000.0 - 400000.0 руб. на руки
Проектировать архитектуру под потребности бизнеса. Разработка сервиса и написание новых микросервисов. Писать тесты для повышения качества продукта (TDD/BDD).
Опыт разработки на node.js и TypeScript. Опыт работы с PostgreSQL. Хорошо знаком и практикуешь подход TDD. Опыт в выпуска больших...
Перейти к вакансииРыбообрабатывающий комбинат №1 | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 400000.0 руб. на руки
Управление департаментом продаж СПб и Москва (планирование, бюджетирование, отчетность). Тактический и стратегический анализ рынка, конкурентов, потребителей, положения Компании.
Опыт работы в FMCG продажах на крупном российском или международном предприятии от 6 лет, из них
Semrush | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 350000.0 руб. на руки
В рамках направления research — задачи из области data science: классификация, кластеризация, построение скоринговых моделей и
Владеет методами прикладной статистики и машинного обучения. Знает хотя бы один из языков R/Python. Знает SQL. Понимает методики проведения...
Перейти к вакансииТензор | Санкт-Петербург |
Зарплата: 355000.0 - 520000.0 руб. до вычета налогов
В сложных случаях, когда все скажут «пас», вам придется стать крайним и самому находить ошибки в программах ваших сотрудников.
На этой должности у Вас не будет времени, чтобы писать код самому. Но Вы должны уметь это делать лучше своей...
Перейти к вакансииPlaykot | Санкт-Петербург |
Зарплата: 300000.0 - 400000.0 руб. на руки
Совершенствовать процесс разработки в команде, контроль качества кода, повышение качества и скорости разработки, менторинг. Формировать, поддерживать и распространять видение технического...
Глубокое владение языком С#. Опыт проведения code-review и организации новых практик и форматов работы команды разработки. Опыт менторства, участия...
Перейти к вакансииPetshopru | Санкт-Петербург |
Зарплата: 300000.0 - 330000.0 руб. на руки
Смыслишь в создании безопасных веб-приложений.
Имеешь опыт работы с Elastic, MySQL, PostgreSQL. Имеешь опыт работы Symfony или Laravel хотя бы пару лет, но в целом...
Перейти к вакансии