обзоры зарплат
сразу перейти к таблице зарплат
271655.0 руб. - средняя зарплата для старшего разработчика (Санкт-Петербург).
253000.0 руб. - медианная зарплата для старшего разработчика (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 20.10.2023. Вакансий с указанной заработной платой для старшего разработчика (Санкт-Петербург) найдено: 226. Всего вакансий для старшего разработчика (Санкт-Петербург): 681.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'СТАРШИЙ РАЗРАБОТЧИК' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для старшего разработчика произведён на основе 226 вак. с указанной зп, что составляет ~33% от общего числа вакансий (=681) для старшего разработчика (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для старшего разработчика
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для старшего разработчика:
201126.0 руб. - средняя зарплата для программиста 1С (Санкт-Петербург).
199000.0 руб. - медианная зарплата для программиста 1С (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 21.10.2023. Вакансий с указанной заработной платой для программиста 1С (Санкт-Петербург) найдено: 269. Всего вакансий для программиста 1С (Санкт-Петербург): 492.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'ПРОГРАММИСТ 1С' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для программиста 1С произведён на основе 269 вак. с указанной зп, что составляет ~54% от общего числа вакансий (=492) для программиста 1С (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для программиста 1С
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для программиста 1С:
204529.0 руб. - средняя зарплата для Middle (Санкт-Петербург).
195000.0 руб. - медианная зарплата для Middle (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 18.11.2023. Вакансий с указанной заработной платой для Middle (Санкт-Петербург) найдено: 136. Всего вакансий для Middle (Санкт-Петербург): 410.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'MIDDLE' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для Middle произведён на основе 136 вак. с указанной зп, что составляет ~33% от общего числа вакансий (=410) для Middle (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для Middle
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для Middle:
216280.0 руб. - средняя зарплата для Middle Developer (Санкт-Петербург).
199000.0 руб. - медианная зарплата для Middle Developer (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 21.10.2023. Вакансий с указанной заработной платой для Middle Developer (Санкт-Петербург) найдено: 100. Всего вакансий для Middle Developer (Санкт-Петербург): 261.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'MIDDLE DEVELOPER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для Middle Developer произведён на основе 100 вак. с указанной зп, что составляет ~38% от общего числа вакансий (=261) для Middle Developer (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для Middle Developer
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для Middle Developer:
259821.0 руб. - средняя зарплата для агента (Санкт-Петербург).
251000.0 руб. - медианная зарплата для агента (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 08.12.2023. Вакансий с указанной заработной платой для агента (Санкт-Петербург) найдено: 221. Всего вакансий для агента (Санкт-Петербург): 242.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'АГЕНТ' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для агента произведён на основе 221 вак. с указанной зп, что составляет ~91% от общего числа вакансий (=242) для агента (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для агента
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для агента:
200739.0 руб. - средняя зарплата для Senior Analyst (Санкт-Петербург).
219000.0 руб. - медианная зарплата для Senior Analyst (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 22.11.2023. Вакансий с указанной заработной платой для Senior Analyst (Санкт-Петербург) найдено: 46. Всего вакансий для Senior Analyst (Санкт-Петербург): 238.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'SENIOR ANALYST' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для Senior Analyst произведён на основе 46 вак. с указанной зп, что составляет ~19% от общего числа вакансий (=238) для Senior Analyst (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для Senior Analyst
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для Senior Analyst:
229268.0 руб. - средняя зарплата для Backend разработчика (Санкт-Петербург).
235000.0 руб. - медианная зарплата для Backend разработчика (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 20.10.2023. Вакансий с указанной заработной платой для Backend разработчика (Санкт-Петербург) найдено: 97. Всего вакансий для Backend разработчика (Санкт-Петербург): 209.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'BACKEND РАЗРАБОТЧИК' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для Backend разработчика произведён на основе 97 вак. с указанной зп, что составляет ~46% от общего числа вакансий (=209) для Backend разработчика (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для Backend разработчика
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для Backend разработчика:
228750.0 руб. - средняя зарплата для программиста Java (Санкт-Петербург).
209000.0 руб. - медианная зарплата для программиста Java (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 21.10.2023. Вакансий с указанной заработной платой для программиста Java (Санкт-Петербург) найдено: 32. Всего вакансий для программиста Java (Санкт-Петербург): 208.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'ПРОГРАММИСТ JAVA' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для программиста Java произведён на основе 32 вак. с указанной зп, что составляет ~15% от общего числа вакансий (=208) для программиста Java (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для программиста Java
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для программиста Java:
266179.0 руб. - средняя зарплата для DevOps (Санкт-Петербург).
259000.0 руб. - медианная зарплата для DevOps (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 04.11.2023. Вакансий с указанной заработной платой для DevOps (Санкт-Петербург) найдено: 39. Всего вакансий для DevOps (Санкт-Петербург): 200.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'DEVOPS' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для DevOps произведён на основе 39 вак. с указанной зп, что составляет ~19% от общего числа вакансий (=200) для DevOps (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для DevOps
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для DevOps:
331075.0 руб. - средняя зарплата для агента по недвижимости (Санкт-Петербург).
299000.0 руб. - медианная зарплата для агента по недвижимости (Санкт-Петербург).
Обзор зарплат на 09.12.2023. Вакансий с указанной заработной платой для агента по недвижимости (Санкт-Петербург) найдено: 179. Всего вакансий для агента по недвижимости (Санкт-Петербург): 182.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат для агента по недвижимости произведён на основе 179 вак. с указанной зп, что составляет ~98% от общего числа вакансий (=182) для агента по недвижимости (Санкт-Петербург).
к более подробному обзору зарплат для агента по недвижимости
Ключевые навыки по популярности в вакансиях для агента по недвижимости:
зарплаты по другим профессиям: Санкт-Петербург
Профессия, специальность или технология | Средняя и медианная зарплаты | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат | Обучение |
---|---|---|---|
Team Lead (Python) | 452600.0 руб. - средняя зарплата 467000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 26.10.2023 | 49 онлайн-курсов |
Golang Developer | 447444.0 руб. - средняя зарплата 451000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 41 вак. (всего) 24.11.2023 | 4 онлайн-курса |
Solidity Developer | 391800.0 руб. - средняя зарплата 451000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 14.02.2022 | |
Senior QA Automation | 363800.0 руб. - средняя зарплата 443000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 29.12.2022 | 2 онлайн-курса |
Senior Kotlin Developer | 436600.0 руб. - средняя зарплата 415000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 29.11.2023 | 10 онлайн-курсов |
Team Lead (Java) | 449400.0 руб. - средняя зарплата 391000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 28 вак. (всего) 10.10.2023 | 33 онлайн-курса |
Golang разработчик | 404600.0 руб. - средняя зарплата 391000.0 руб. - медианная зарплата | 15 вак. (с зп) 41 вак. (всего) 06.10.2023 | 4 онлайн-курса |
Tech Lead | 398200.0 руб. - средняя зарплата 391000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 01.10.2023 | |
Senior Data Scientist | 380600.0 руб. - средняя зарплата 379000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 16.02.2022 | 16 онлайн-курсов |
Big Data Engineer | 420600.0 руб. - средняя зарплата 367000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 19.08.2021 | 5 онлайн-курсов |
Lead Backend Developer | 369400.0 руб. - средняя зарплата 363000.0 руб. - медианная зарплата | 15 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 25.11.2023 | 10 онлайн-курсов |
Senior Backend Developer | 369400.0 руб. - средняя зарплата 363000.0 руб. - медианная зарплата | 15 вак. (с зп) 43 вак. (всего) 25.11.2023 | 10 онлайн-курсов |
Senior Java Developer | 388500.0 руб. - средняя зарплата 361000.0 руб. - медианная зарплата | 8 вак. (с зп) 78 вак. (всего) 06.12.2023 | 39 онлайн-курсов |
программист Golang | 381857.0 руб. - средняя зарплата 353000.0 руб. - медианная зарплата | 14 вак. (с зп) 41 вак. (всего) 22.10.2023 | 4 онлайн-курса |
Matplotlib | 261400.0 руб. - средняя зарплата 351000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 16.11.2023 | |
Apache Airflow | 338333.0 руб. - средняя зарплата 351000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 49 вак. (всего) 25.02.2022 | |
Computer Vision | 307800.0 руб. - средняя зарплата 351000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 14.11.2023 | |
Team Lead (PHP) | 359000.0 руб. - средняя зарплата 329000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 27.11.2023 | 35 онлайн-курсов |
брокер по недвижимости | 395480.0 руб. - средняя зарплата 327000.0 руб. - медианная зарплата | 25 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 25.11.2023 | |
Haskell | 290429.0 руб. - средняя зарплата 327000.0 руб. - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 22.11.2021 | |
Team Lead (JavaScript) | 330429.0 руб. - средняя зарплата 327000.0 руб. - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 04.10.2023 | 50 онлайн-курсов |
Elixir | 344600.0 руб. - средняя зарплата 327000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 09.02.2022 | |
SRE | 365182.0 руб. - средняя зарплата 327000.0 руб. - медианная зарплата | 11 вак. (с зп) 39 вак. (всего) 19.02.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior IOS Developer | 334333.0 руб. - средняя зарплата 313000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 19 вак. (всего) 08.09.2023 | 13 онлайн-курсов |
Scala | 303444.0 руб. - средняя зарплата 311000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 52 вак. (всего) 08.11.2023 | |
Apache Spark | 334333.0 руб. - средняя зарплата 301000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 36 вак. (всего) 23.05.2023 | |
Senior C# Developer | 337000.0 руб. - средняя зарплата 301000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 20.11.2023 | 12 онлайн-курсов |
Kotlin разработчик | 357400.0 руб. - средняя зарплата 301000.0 руб. - медианная зарплата | 10 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 06.10.2023 | 3 онлайн-курса |
программист Kotlin | 296143.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 руб. - медианная зарплата | 14 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 04.11.2023 | 3 онлайн-курса |
Golang | 307615.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 руб. - медианная зарплата | 39 вак. (с зп) 170 вак. (всего) 05.11.2023 | 4 онлайн-курса |
Kotlin Developer | 288429.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 руб. - медианная зарплата | 14 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 26.11.2023 | 3 онлайн-курса |
DBA | 294200.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 23.11.2023 | |
Objective-C | 369400.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 13.10.2023 | |
агент по недвижимости | 331075.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 руб. - медианная зарплата | 179 вак. (с зп) 182 вак. (всего) 09.12.2023 | |
агент по продаже недвижимости | 357667.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 руб. - медианная зарплата | 48 вак. (с зп) 49 вак. (всего) 05.12.2023 | |
программист Ruby | 328143.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 руб. - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 28.11.2023 | 9 онлайн-курсов |
.NET Backend Developer | 392600.0 руб. - средняя зарплата 291000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 29.11.2023 | 4 онлайн-курса |
Senior Full Stack Developer | 324600.0 руб. - средняя зарплата 287000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 27.07.2023 | |
Blockchain Developer | 276333.0 руб. - средняя зарплата 285000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 17.11.2021 | |
Blockchain разработчик | 276333.0 руб. - средняя зарплата 285000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 17.11.2021 | |
Senior React Developer | 311667.0 руб. - средняя зарплата 281000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 12.07.2023 | 10 онлайн-курсов |
Senior DevOps Engineer | 282333.0 руб. - средняя зарплата 281000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 02.10.2023 | 7 онлайн-курсов |
ведущий системный аналитик | 281667.0 руб. - средняя зарплата 279000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 19.11.2023 | 8 онлайн-курсов |
старший системный аналитик | 281667.0 руб. - средняя зарплата 279000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 19.11.2023 | 8 онлайн-курсов |
Deep Learning | 276600.0 руб. - средняя зарплата 279000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 02.08.2022 | 4 онлайн-курса |
Senior System Analyst | 281667.0 руб. - средняя зарплата 279000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 40 вак. (всего) 19.11.2023 | 2 онлайн-курса |
Senior Python Backend Developer | 262200.0 руб. - средняя зарплата 279000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 23.11.2021 | 49 онлайн-курсов |
риэлтор | 319660.0 руб. - средняя зарплата 279000.0 руб. - медианная зарплата | 147 вак. (с зп) 148 вак. (всего) 05.12.2023 | |
агент по продажам | 298363.0 руб. - средняя зарплата 275000.0 руб. - медианная зарплата | 73 вак. (с зп) 77 вак. (всего) 09.12.2023 | |
System Architect | 366500.0 руб. - средняя зарплата 273000.0 руб. - медианная зарплата | 8 вак. (с зп) 19 вак. (всего) 20.09.2022 | |
Rust | 244714.0 руб. - средняя зарплата 267000.0 руб. - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 13.10.2023 | 1 онлайн-курс |
Team Lead разработки | 287000.0 руб. - средняя зарплата 261000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 40 вак. (всего) 29.09.2023 | 1 онлайн-курс |
Senior PHP Developer | 303235.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 17 вак. (с зп) 34 вак. (всего) 24.11.2023 | 41 онлайн-курс |
Senior Android Developer | 278200.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 21.09.2023 | 14 онлайн-курсов |
Middle PHP Backend Developer | 266200.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 24.11.2023 | 35 онлайн-курсов |
DevOps (Linux) | 267200.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 40 вак. (с зп) 168 вак. (всего) 26.10.2023 | 7 онлайн-курсов |
DevOps Engineer | 274000.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 28 вак. (с зп) 158 вак. (всего) 05.11.2023 | 6 онлайн-курсов |
Middle Android Developer | 258333.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 25.09.2023 | 12 онлайн-курсов |
DevOps инженер | 288514.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 37 вак. (с зп) 158 вак. (всего) 22.10.2023 | 6 онлайн-курсов |
Vue.JS Developer | 331800.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 10.12.2023 | 11 онлайн-курсов |
1С ERP разработчик | 249909.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 11 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 06.11.2023 | 11 онлайн-курсов |
ERP Developer | 253000.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 12 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 06.11.2023 | |
Data Scientist | 303571.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 21.07.2023 | 16 онлайн-курсов |
Senior C++ Developer | 289400.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 29.11.2023 | 12 онлайн-курсов |
DevOps (Windows) | 267000.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 29.10.2023 | |
Head of Marketing | 247889.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 10.02.2022 | 3 онлайн-курса |
DevOps | 266179.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 39 вак. (с зп) 200 вак. (всего) 04.11.2023 | 12 онлайн-курсов |
Senior PHP Backend Developer | 273400.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 30.09.2023 | 35 онлайн-курсов |
брокер | 326022.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 45 вак. (с зп) 47 вак. (всего) 02.12.2023 | |
ERP разработчик | 253000.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 12 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 06.11.2023 | |
Senior Python Developer | 306429.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 10.10.2023 | 55 онлайн-курсов |
Team Lead | 312419.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 31 вак. (с зп) 150 вак. (всего) 08.12.2023 | |
коммерческий директор | 281788.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 33 вак. (с зп) 66 вак. (всего) 23.11.2023 | 1 онлайн-курс |
Node.JS Backend Developer | 244714.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 10.10.2023 | 3 онлайн-курса |
Vue.JS разработчик | 331800.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 10.12.2023 | 14 онлайн-курсов |
.NET разработчик | 246478.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 23 вак. (с зп) 77 вак. (всего) 06.10.2023 | 1 онлайн-курс |
ElasticSearch | 281364.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 44 вак. (с зп) 180 вак. (всего) 07.12.2023 | |
начальник департамента | 259000.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 16.11.2023 | |
старший программист | 271655.0 руб. - средняя зарплата 253000.0 руб. - медианная зарплата | 226 вак. (с зп) 681 вак. (всего) 20.10.2023 | 19 онлайн-курсов |
Senior Frontend Developer | 282333.0 руб. - средняя зарплата 253000.0 руб. - медианная зарплата | 12 вак. (с зп) 56 вак. (всего) 02.12.2023 | 14 онлайн-курсов |
старший разработчик | 271655.0 руб. - средняя зарплата 253000.0 руб. - медианная зарплата | 226 вак. (с зп) 681 вак. (всего) 20.10.2023 | 19 онлайн-курсов |
программист Android | 257200.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 20 вак. (с зп) 78 вак. (всего) 21.10.2023 | 7 онлайн-курсов |
Android Developer | 264111.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 18 вак. (с зп) 79 вак. (всего) 29.11.2023 | 7 онлайн-курсов |
Android разработчик | 247800.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 25 вак. (с зп) 86 вак. (всего) 05.10.2023 | 7 онлайн-курсов |
Java разработчик | 269122.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 49 вак. (с зп) 221 вак. (всего) 04.10.2023 | 33 онлайн-курса |
программист TypeScript | 312500.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 8 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 20.10.2023 | 1 онлайн-курс |
ведущий разработчик | 260532.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 188 вак. (с зп) 635 вак. (всего) 07.12.2023 | 19 онлайн-курсов |
Embedded программист | 220867.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 15 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 20.10.2023 | |
Developer (Embedded) | 220867.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 15 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 20.10.2023 | |
Middle IOS Developer | 253400.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 16.06.2022 | 12 онлайн-курсов |
ведущий программист | 267887.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 203 вак. (с зп) 649 вак. (всего) 30.10.2023 | 19 онлайн-курсов |
Golang Backend Developer | 279000.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 05.07.2023 | 6 онлайн-курсов |
Lead Developer | 261492.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 252 вак. (с зп) 747 вак. (всего) 21.10.2023 | 19 онлайн-курсов |
Senior 1С разработчик | 247649.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 37 вак. (с зп) 91 вак. (всего) 02.12.2023 | 23 онлайн-курса |
Senior JavaScript разработчик | 322200.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 19 вак. (всего) 02.12.2023 | 62 онлайн-курса |
Flutter | 247696.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 23 вак. (с зп) 48 вак. (всего) 15.10.2023 | 3 онлайн-курса |
Senior разработчик | 267264.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 212 вак. (с зп) 646 вак. (всего) 03.11.2023 | 19 онлайн-курсов |
руководитель отдела продаж (B2B) | 300231.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 13 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 01.12.2023 | 9 онлайн-курсов |
архитектор информационных систем | 245286.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 51 вак. (всего) 09.09.2023 | |
арбитражник | 226556.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 15.10.2023 | 4 онлайн-курса |
агент | 259821.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 221 вак. (с зп) 242 вак. (всего) 08.12.2023 | |
IOS Developer | 274556.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 57 вак. (всего) 29.11.2023 | 7 онлайн-курсов |
Kotlin | 239490.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 49 вак. (с зп) 241 вак. (всего) 11.11.2023 | 3 онлайн-курса |
Senior Developer | 256746.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 236 вак. (с зп) 709 вак. (всего) 03.11.2023 | 19 онлайн-курсов |
QA Lead | 259000.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 03.12.2023 | 3 онлайн-курса |
Embedded разработчик | 220867.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 руб. - медианная зарплата | 15 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 20.10.2023 | |
консультант SAP | 214200.0 руб. - средняя зарплата 247000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 19.05.2023 | |
Go разработчик | 272600.0 руб. - средняя зарплата 243000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 53 вак. (всего) 15.10.2023 | 4 онлайн-курса |
Kubernetes | 278023.0 руб. - средняя зарплата 241000.0 руб. - медианная зарплата | 86 вак. (с зп) 546 вак. (всего) 10.11.2023 | 2 онлайн-курса |
Product Owner | 233500.0 руб. - средняя зарплата 237000.0 руб. - медианная зарплата | 8 вак. (с зп) 35 вак. (всего) 03.12.2023 | |
Senior Frontend разработчик | 260600.0 руб. - средняя зарплата 237000.0 руб. - медианная зарплата | 10 вак. (с зп) 49 вак. (всего) 16.11.2023 | 18 онлайн-курсов |
1С ERP | 242897.0 руб. - средняя зарплата 235000.0 руб. - медианная зарплата | 39 вак. (с зп) 101 вак. (всего) 06.11.2023 | 11 онлайн-курсов |
аналитик 1С ERP | 234111.0 руб. - средняя зарплата 235000.0 руб. - медианная зарплата | 18 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 06.11.2023 | 11 онлайн-курсов |
аналитик ERP | 228200.0 руб. - средняя зарплата 235000.0 руб. - медианная зарплата | 20 вак. (с зп) 47 вак. (всего) 06.11.2023 | |
Backend разработчик | 229268.0 руб. - средняя зарплата 235000.0 руб. - медианная зарплата | 97 вак. (с зп) 209 вак. (всего) 20.10.2023 | 3 онлайн-курса |
системный архитектор | 269400.0 руб. - средняя зарплата 235000.0 руб. - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 28.03.2022 | |
Lead Frontend Developer | 267235.0 руб. - средняя зарплата 235000.0 руб. - медианная зарплата | 17 вак. (с зп) 53 вак. (всего) 13.10.2023 | 14 онлайн-курсов |
