обзоры зарплат
зарплаты по другим профессиям: Россия
Профессия, специальность или технология | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат | Обучение |
---|---|---|---|---|
QA Automation (Java) | 520600.0 | 675000.0 | 5 вак. (с зп) 62 вак. (всего) 19.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
SDET | 520500.0 | 585000.0 | 8 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 15.03.2022 | |
Software Development Engineer in Test (SDET) | 520500.0 | 585000.0 | 8 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 15.03.2022 | |
Deep Learning | 577880.0 | 499000.0 | 25 вак. (с зп) 119 вак. (всего) 17.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Big Data Engineer | 414500.0 | 455000.0 | 8 вак. (с зп) 41 вак. (всего) 23.11.2021 | |
Site Reliability Engineer | 433400.0 | 455000.0 | 5 вак. (с зп) 35 вак. (всего) 27.03.2022 | |
Head of QA | 571000.0 | 451000.0 | 5 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 06.03.2022 | |
Senior Game Designer | 375000.0 | 443000.0 | 18 вак. (с зп) 57 вак. (всего) 23.04.2022 | |
старший гейм-дизайнер | 375000.0 | 443000.0 | 18 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 23.04.2022 | |
Solidity Developer | 475800.0 | 441000.0 | 10 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 11.05.2022 | |
Senior Kotlin Developer | 384143.0 | 399000.0 | 14 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior Node.JS Backend Developer | 369769.0 | 399000.0 | 13 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 26.04.2022 | 1 онлайн-курс |
LightGBM | 364600.0 | 391000.0 | 5 вак. (с зп) 33 вак. (всего) 15.04.2022 | |
брокер по элитной недвижимости | 533140.0 | 391000.0 | 43 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 27.04.2022 | |
ML Engineer | 435444.0 | 391000.0 | 9 вак. (с зп) 61 вак. (всего) 04.04.2022 | |
Head of Marketing | 345000.0 | 391000.0 | 16 вак. (с зп) 43 вак. (всего) 19.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior Data Scientist | 358429.0 | 391000.0 | 7 вак. (с зп) 46 вак. (всего) 09.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Tech Lead | 391200.0 | 391000.0 | 40 вак. (с зп) 122 вак. (всего) 14.04.2022 | |
SRE | 385182.0 | 391000.0 | 11 вак. (с зп) 114 вак. (всего) 09.05.2022 | |
CatBoost | 323800.0 | 379000.0 | 5 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 02.05.2022 | |
Senior DevOps Engineer | 403800.0 | 375000.0 | 45 вак. (с зп) 147 вак. (всего) 22.04.2022 | |
Senior Android Developer | 348918.0 | 351000.0 | 73 вак. (с зп) 202 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior Golang Backend Developer | 344600.0 | 351000.0 | 10 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 18.02.2022 | 4 онлайн-курса |
Senior Java Developer | 351174.0 | 351000.0 | 115 вак. (с зп) 527 вак. (всего) 27.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
Senior Product Analyst | 346429.0 | 351000.0 | 7 вак. (с зп) 43 вак. (всего) 17.12.2021 | 1 онлайн-курс |
Software Engineer in Test | 332143.0 | 339000.0 | 7 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 22.02.2022 | |
Head of Operations | 355800.0 | 335000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 19.08.2021 | |
Account Executive | 311500.0 | 329000.0 | 8 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 24.04.2022 | |
PyTorch | 331327.0 | 327000.0 | 49 вак. (с зп) 266 вак. (всего) 14.04.2022 | |
Blockchain Developer | 395923.0 | 327000.0 | 13 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 04.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior Python Developer | 337692.0 | 327000.0 | 104 вак. (с зп) 229 вак. (всего) 02.05.2022 | 34 онлайн-курса |
AI разработчик | 404846.0 | 327000.0 | 13 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 08.04.2022 | |
Senior Python Backend Developer | 358636.0 | 327000.0 | 11 вак. (с зп) 19 вак. (всего) 26.04.2022 | 34 онлайн-курса |
Blockchain разработчик | 395923.0 | 327000.0 | 13 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 04.04.2022 | 1 онлайн-курс |
программист Rust | 346833.0 | 327000.0 | 18 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 07.04.2022 | |
Senior IOS Developer | 345305.0 | 327000.0 | 59 вак. (с зп) 211 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior .NET Backend Developer | 313500.0 | 321000.0 | 16 вак. (с зп) 28 вак. (всего) 26.04.2022 | |
Head | 361000.0 | 319000.0 | 78 вак. (с зп) 327 вак. (всего) 19.05.2022 | 164 онлайн-курса |
руководитель отдела тестирования | 269588.0 | 315000.0 | 17 вак. (с зп) 41 вак. (всего) 24.04.2022 | 1 онлайн-курс |
разработчик DWH | 284600.0 | 315000.0 | 20 вак. (с зп) 132 вак. (всего) 07.03.2022 | |
Senior Backend Developer | 314442.0 | 311000.0 | 129 вак. (с зп) 263 вак. (всего) 26.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Blockchain Lead | 499889.0 | 311000.0 | 9 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 16.04.2022 | |
Machine Learning | 367370.0 | 311000.0 | 119 вак. (с зп) 544 вак. (всего) 17.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Lead Backend Developer | 313708.0 | 301000.0 | 130 вак. (с зп) 264 вак. (всего) 26.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Kubernetes | 296408.0 | 299000.0 | 969 вак. (с зп) 3791 вак. (всего) 18.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Frontend Game Developer | 278077.0 | 299000.0 | 13 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 23.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Senior Frontend Developer | 308615.0 | 299000.0 | 156 вак. (с зп) 401 вак. (всего) 28.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Senior React Developer | 309895.0 | 299000.0 | 76 вак. (с зп) 188 вак. (всего) 14.04.2022 | |
Cloud Engineer | 410417.0 | 299000.0 | 18 вак. (с зп) 96 вак. (всего) 19.02.2022 | |
Senior Flutter Developer | 299571.0 | 299000.0 | 7 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 25.04.2022 | 2 онлайн-курса |
IOS Developer (Swift) | 274467.0 | 299000.0 | 15 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Elixir | 290704.0 | 299000.0 | 27 вак. (с зп) 52 вак. (всего) 22.04.2022 | |
программист Ruby | 288333.0 | 299000.0 | 42 вак. (с зп) 129 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Mobile Developer | 312674.0 | 299000.0 | 43 вак. (с зп) 76 вак. (всего) 25.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Golang разработчик | 290340.0 | 299000.0 | 103 вак. (с зп) 308 вак. (всего) 29.04.2022 | 4 онлайн-курса |
Team Lead | 297204.0 | 299000.0 | 216 вак. (с зп) 869 вак. (всего) 06.05.2022 | |
Senior Data Analyst | 335800.0 | 299000.0 | 5 вак. (с зп) 50 вак. (всего) 20.11.2021 | 3 онлайн-курса |
Machine Learning Engineer | 348214.0 | 299000.0 | 7 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Software Engineer | 312061.0 | 299000.0 | 49 вак. (с зп) 201 вак. (всего) 02.05.2022 | |
Kotlin | 280859.0 | 299000.0 | 602 вак. (с зп) 1978 вак. (всего) 12.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Scala | 361158.0 | 299000.0 | 76 вак. (с зп) 522 вак. (всего) 19.04.2022 | |
Senior QA Automation | 283941.0 | 299000.0 | 17 вак. (с зп) 87 вак. (всего) 07.05.2022 | |
AR Developer | 248778.0 | 299000.0 | 9 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 11.02.2022 | 2 онлайн-курса |
Lead Frontend Developer | 300029.0 | 299000.0 | 140 вак. (с зп) 365 вак. (всего) 21.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Swift IOS | 279854.0 | 293000.0 | 370 вак. (с зп) 1070 вак. (всего) 09.04.2022 | |
программист Golang | 288943.0 | 291000.0 | 105 вак. (с зп) 315 вак. (всего) 28.04.2022 | 4 онлайн-курса |
DevOps инженер | 293734.0 | 291000.0 | 237 вак. (с зп) 974 вак. (всего) 13.05.2022 | 4 онлайн-курса |
DevOps Engineer | 293237.0 | 291000.0 | 236 вак. (с зп) 974 вак. (всего) 13.05.2022 | 4 онлайн-курса |
математик-программист | 242200.0 | 291000.0 | 25 вак. (с зп) 54 вак. (всего) 29.04.2022 | |
Node.JS Backend Developer | 299909.0 | 289000.0 | 44 вак. (с зп) 98 вак. (всего) 26.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Golang Developer | 282074.0 | 289000.0 | 108 вак. (с зп) 310 вак. (всего) 22.04.2022 | 4 онлайн-курса |
Senior PHP Backend Developer | 280333.0 | 287000.0 | 27 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 26.04.2022 | 10 онлайн-курсов |
Golang | 293809.0 | 285000.0 | 406 вак. (с зп) 1157 вак. (всего) 22.04.2022 | 4 онлайн-курса |
Go разработчик | 290211.0 | 279000.0 | 71 вак. (с зп) 267 вак. (всего) 28.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Senior C++ Developer | 276123.0 | 279000.0 | 57 вак. (с зп) 180 вак. (всего) 25.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Head of Sales | 373667.0 | 277000.0 | 6 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 31.03.2022 | |
Apache Kafka | 277328.0 | 275000.0 | 189 вак. (с зп) 903 вак. (всего) 18.04.2022 | |
IOS разработчик | 276353.0 | 271000.0 | 278 вак. (с зп) 761 вак. (всего) 03.05.2022 | 5 онлайн-курсов |
программист IOS | 275563.0 | 271000.0 | 277 вак. (с зп) 761 вак. (всего) 04.05.2022 | 5 онлайн-курсов |
системный архитектор | 288400.0 | 261000.0 | 20 вак. (с зп) 165 вак. (всего) 29.04.2022 | |
IOS Developer | 275348.0 | 261000.0 | 276 вак. (с зп) 781 вак. (всего) 30.04.2022 | 5 онлайн-курсов |
Delivery Manager | 228600.0 | 261000.0 | 10 вак. (с зп) 52 вак. (всего) 11.05.2022 | |
разработчик (Machine Learning) | 307000.0 | 261000.0 | 6 вак. (с зп) 19 вак. (всего) 23.09.2021 | |
Head of Digital Marketing | 305000.0 | 261000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 19.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Haskell | 397182.0 | 259000.0 | 11 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 02.03.2022 | |
программист Kotlin | 274511.0 | 259000.0 | 90 вак. (с зп) 174 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
рекомендательные системы | 289545.0 | 259000.0 | 11 вак. (с зп) 153 вак. (всего) 05.05.2022 | |
Kotlin Developer | 275043.0 | 259000.0 | 94 вак. (с зп) 180 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Java Developer | 262359.0 | 259000.0 | 418 вак. (с зп) 1959 вак. (всего) 29.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
программист Java | 261608.0 | 259000.0 | 388 вак. (с зп) 1840 вак. (всего) 02.05.2022 | 25 онлайн-курсов |
DevOps | 265194.0 | 259000.0 | 330 вак. (с зп) 1298 вак. (всего) 21.05.2022 | 6 онлайн-курсов |
Java разработчик | 263529.0 | 259000.0 | 416 вак. (с зп) 1934 вак. (всего) 29.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
Product Owner | 249222.0 | 259000.0 | 27 вак. (с зп) 225 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Java Backend Developer | 246810.0 | 259000.0 | 63 вак. (с зп) 176 вак. (всего) 26.04.2022 | 26 онлайн-курсов |
Middle Data Scientist | 276091.0 | 259000.0 | 11 вак. (с зп) 44 вак. (всего) 11.02.2022 | 2 онлайн-курса |
Senior PHP Developer | 266316.0 | 259000.0 | 152 вак. (с зп) 251 вак. (всего) 27.04.2022 | 10 онлайн-курсов |
QA Lead | 272366.0 | 259000.0 | 82 вак. (с зп) 407 вак. (всего) 02.05.2022 | |
Senior Product Designer | 279000.0 | 259000.0 | 7 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 12.05.2022 | |
Computer Vision | 278404.0 | 259000.0 | 47 вак. (с зп) 170 вак. (всего) 17.04.2022 | |
Apache Spark | 332217.0 | 259000.0 | 23 вак. (с зп) 220 вак. (всего) 18.04.2022 | |
Kotlin разработчик | 264250.0 | 259000.0 | 80 вак. (с зп) 163 вак. (всего) 29.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior Full Stack Developer | 284600.0 | 259000.0 | 25 вак. (с зп) 48 вак. (всего) 18.04.2022 | |
Blockchain | 356860.0 | 259000.0 | 43 вак. (с зп) 76 вак. (всего) 04.04.2022 | 1 онлайн-курс |
брокер по недвижимости | 423592.0 | 259000.0 | 228 вак. (с зп) 256 вак. (всего) 30.04.2022 | |
Senior Product Owner | 307667.0 | 253000.0 | 6 вак. (с зп) 38 вак. (всего) 24.02.2022 | |
аналитик (банк) | 249286.0 | 253000.0 | 14 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 13.04.2022 | |
Android Developer (Kotlin) | 276000.0 | 253000.0 | 48 вак. (с зп) 65 вак. (всего) 28.04.2022 | 2 онлайн-курса |
автоматизация тестирования | 301000.0 | 253000.0 | 12 вак. (с зп) 144 вак. (всего) 21.04.2022 | 6 онлайн-курсов |
Golang Backend Developer | 270000.0 | 253000.0 | 12 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 26.04.2022 | 5 онлайн-курсов |
Keras | 335000.0 | 253000.0 | 18 вак. (с зп) 89 вак. (всего) 13.04.2022 | |
риэлтор брокер | 330288.0 | 253000.0 | 26 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 20.04.2022 | |
XGBoost | 298111.0 | 253000.0 | 18 вак. (с зп) 145 вак. (всего) 17.10.2021 | |
PostgreSQL DBA | 262429.0 | 253000.0 | 14 вак. (с зп) 47 вак. (всего) 07.04.2022 | |
ведущий программист | 253084.0 | 251000.0 | 1688 вак. (с зп) 4275 вак. (всего) 07.05.2022 | |
программист TypeScript | 255720.0 | 251000.0 | 50 вак. (с зп) 92 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Middle IOS Developer | 251678.0 | 251000.0 | 59 вак. (с зп) 147 вак. (всего) 25.04.2022 | 1 онлайн-курс |
ElasticSearch | 262762.0 | 251000.0 | 456 вак. (с зп) 1154 вак. (всего) 05.05.2022 | |
Senior разработчик | 257205.0 | 251000.0 | 1746 вак. (с зп) 4331 вак. (всего) 04.05.2022 | |
Middle PHP Backend Developer | 216965.0 | 251000.0 | 57 вак. (с зп) 72 вак. (всего) 26.04.2022 | 10 онлайн-курсов |
Flutter разработчик | 254778.0 | 251000.0 | 90 вак. (с зп) 162 вак. (всего) 05.04.2022 | 2 онлайн-курса |
старший программист | 256750.0 | 251000.0 | 1752 вак. (с зп) 4337 вак. (всего) 04.05.2022 | |
программист Dart | 235308.0 | 251000.0 | 13 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 06.04.2022 | |
старший разработчик | 253084.0 | 251000.0 | 1688 вак. (с зп) 4275 вак. (всего) 07.05.2022 | |
Data Scientist | 233703.0 | 251000.0 | 37 вак. (с зп) 251 вак. (всего) 19.05.2022 | 13 онлайн-курсов |
Angular Developer | 242704.0 | 251000.0 | 81 вак. (с зп) 279 вак. (всего) 19.05.2022 | 1 онлайн-курс |
Mobile QA Automation | 259500.0 | 251000.0 | 8 вак. (с зп) 23 вак. (всего) 24.11.2021 | |
Senior Developer | 251549.0 | 251000.0 | 1838 вак. (с зп) 4616 вак. (всего) 04.05.2022 | |
React разработчик | 245533.0 | 251000.0 | 330 вак. (с зп) 756 вак. (всего) 29.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Android Developer | 248725.0 | 251000.0 | 255 вак. (с зп) 780 вак. (всего) 16.05.2022 | 9 онлайн-курсов |
Laravel Backend Developer | 271571.0 | 251000.0 | 14 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 26.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Android разработчик | 248725.0 | 251000.0 | 255 вак. (с зп) 771 вак. (всего) 16.05.2022 | 9 онлайн-курсов |
ведущий разработчик | 256744.0 | 251000.0 | 1755 вак. (с зп) 4343 вак. (всего) 04.05.2022 | |
Lead Developer | 260768.0 | 251000.0 | 1935 вак. (с зп) 4767 вак. (всего) 18.04.2022 | |
Dart | 238027.0 | 251000.0 | 111 вак. (с зп) 210 вак. (всего) 05.04.2022 | |
Rust | 314478.0 | 251000.0 | 69 вак. (с зп) 123 вак. (всего) 20.05.2022 | |
Dart разработчик | 237182.0 | 251000.0 | 11 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 05.04.2022 | |
программист Android | 248725.0 | 251000.0 | 255 вак. (с зп) 769 вак. (всего) 16.05.2022 | 9 онлайн-курсов |
React Native Developer | 281606.0 | 251000.0 | 66 вак. (с зп) 117 вак. (всего) 13.04.2022 | |
Objective-C | 257299.0 | 251000.0 | 112 вак. (с зп) 422 вак. (всего) 09.04.2022 | |
React Developer | 248044.0 | 251000.0 | 354 вак. (с зп) 829 вак. (всего) 13.04.2022 | 1 онлайн-курс |
QA Automation (Javascript) | 265000.0 | 251000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 19.04.2022 | 12 онлайн-курсов |
QA Automation | 227848.0 | 251000.0 | 99 вак. (с зп) 485 вак. (всего) 21.05.2022 | 6 онлайн-курсов |
Middle Node.JS Backend Developer | 263571.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 15.04.2022 | 1 онлайн-курс |
программист Perl | 250000.0 | 250000.0 | 7 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 26.03.2021 | |
Product Analyst | 247250.0 | 249000.0 | 16 вак. (с зп) 92 вак. (всего) 30.04.2022 | 6 онлайн-курсов |
NumPy | 246051.0 | 239000.0 | 59 вак. (с зп) 333 вак. (всего) 13.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Data Engineer | 309400.0 | 239000.0 | 35 вак. (с зп) 318 вак. (всего) 21.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Senior QA Manual | 253000.0 | 237000.0 | 8 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 24.04.2022 | |
Middle DevOps Engineer | 254400.0 | 237000.0 | 20 вак. (с зп) 50 вак. (всего) 10.04.2022 | |
TypeScript | 247757.0 | 235000.0 | 1193 вак. (с зп) 3128 вак. (всего) 12.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Redux | 229801.0 | 235000.0 | 327 вак. (с зп) 986 вак. (всего) 20.05.2022 | |
Java | 246873.0 | 235000.0 | 1979 вак. (с зп) 7614 вак. (всего) 09.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
Product Designer | 241909.0 | 235000.0 | 22 вак. (с зп) 77 вак. (всего) 29.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Node.JS Developer | 237192.0 | 233000.0 | 146 вак. (с зп) 314 вак. (всего) 10.04.2022 | 2 онлайн-курса |
.NET Backend Developer | 244714.0 | 231000.0 | 49 вак. (с зп) 94 вак. (всего) 26.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Node.JS разработчик | 235386.0 | 231000.0 | 145 вак. (с зп) 313 вак. (всего) 10.04.2022 | 2 онлайн-курса |
разработчик Oracle | 228895.0 | 227000.0 | 19 вак. (с зп) 167 вак. (всего) 27.04.2022 | |
директор по стратегии | 232333.0 | 227000.0 | 6 вак. (с зп) 36 вак. (всего) 14.01.2022 | 1 онлайн-курс |
Middle Android Developer | 228613.0 | 225000.0 | 62 вак. (с зп) 136 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
TensorFlow | 288355.0 | 225000.0 | 62 вак. (с зп) 236 вак. (всего) 13.04.2022 | |
Middle Kotlin Developer | 229286.0 | 223000.0 | 7 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
CIO | 259522.0 | 223000.0 | 23 вак. (с зп) 56 вак. (всего) 19.05.2022 | |
Middle Wordpress Developer | 187800.0 | 223000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 18.05.2022 | |
архитектор (программирование) | 247558.0 | 223000.0 | 43 вак. (с зп) 242 вак. (всего) 15.04.2022 | |
Middle Golang Backend Developer | 224600.0 | 223000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 15.12.2021 | 4 онлайн-курса |
Apache Airflow | 231889.0 | 223000.0 | 27 вак. (с зп) 199 вак. (всего) 18.04.2022 | |
DBA | 214459.0 | 219000.0 | 37 вак. (с зп) 142 вак. (всего) 21.04.2022 | |
Flutter | 231376.0 | 219000.0 | 170 вак. (с зп) 330 вак. (всего) 05.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Dart Developer | 190636.0 | 219000.0 | 11 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 28.04.2022 | |
Flutter Developer | 229494.0 | 219000.0 | 85 вак. (с зп) 163 вак. (всего) 25.04.2022 | 2 онлайн-курса |
нагрузочное тестирование | 217778.0 | 219000.0 | 167 вак. (с зп) 731 вак. (всего) 18.04.2022 | |
Vue.JS разработчик | 232878.0 | 219000.0 | 98 вак. (с зп) 199 вак. (всего) 09.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Dart Flutter Developer | 190636.0 | 219000.0 | 11 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 28.04.2022 | 2 онлайн-курса |
MS SQL DBA | 235000.0 | 219000.0 | 6 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 04.08.2021 | 4 онлайн-курса |
QA Automation (Python) | 223000.0 | 219000.0 | 5 вак. (с зп) 37 вак. (всего) 15.05.2022 | 34 онлайн-курса |
Python Backend Developer | 232500.0 | 217000.0 | 48 вак. (с зп) 106 вак. (всего) 26.04.2022 | 35 онлайн-курсов |
Vue.JS Developer | 231235.0 | 217000.0 | 102 вак. (с зп) 205 вак. (всего) 07.05.2022 | 2 онлайн-курса |
программист JavaScript | 224189.0 | 215000.0 | 461 вак. (с зп) 955 вак. (всего) 06.05.2022 | 12 онлайн-курсов |
JavaScript разработчик | 226000.0 | 215000.0 | 484 вак. (с зп) 988 вак. (всего) 04.05.2022 | 12 онлайн-курсов |
ETL разработчик | 273400.0 | 211000.0 | 5 вак. (с зп) 107 вак. (всего) 05.05.2022 | 1 онлайн-курс |
JS разработчик | 223696.0 | 211000.0 | 494 вак. (с зп) 1005 вак. (всего) 01.05.2022 | 3 онлайн-курса |
Middle Java Developer | 234576.0 | 211000.0 | 66 вак. (с зп) 283 вак. (всего) 02.05.2022 | 25 онлайн-курсов |
Middle Python Backend Developer | 207364.0 | 211000.0 | 11 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 26.04.2022 | 34 онлайн-курса |
Senior Java Backend Developer | 243000.0 | 209000.0 | 10 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 26.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
Senior Mobile QA | 207000.0 | 209000.0 | 8 вак. (с зп) 36 вак. (всего) 17.11.2021 | |
программист Scala | 279667.0 | 209000.0 | 12 вак. (с зп) 93 вак. (всего) 29.04.2022 | |
программист Erlang | 218273.0 | 207000.0 | 11 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 11.11.2021 | |
программист Python | 233984.0 | 207000.0 | 386 вак. (с зп) 948 вак. (всего) 02.05.2022 | 34 онлайн-курса |
Middle Java Backend Developer | 220333.0 | 207000.0 | 9 вак. (с зп) 28 вак. (всего) 26.04.2022 | 25 онлайн-курсов |
PHP Backend Developer | 220740.0 | 207000.0 | 177 вак. (с зп) 257 вак. (всего) 26.04.2022 | 11 онлайн-курсов |
Python разработчик | 233557.0 | 207000.0 | 388 вак. (с зп) 950 вак. (всего) 02.05.2022 | 34 онлайн-курса |
Backend Developer | 227035.0 | 207000.0 | 685 вак. (с зп) 1358 вак. (всего) 28.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Backend разработчик | 226563.0 | 207000.0 | 650 вак. (с зп) 1302 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
.NET разработчик | 213381.0 | 207000.0 | 252 вак. (с зп) 664 вак. (всего) 04.05.2022 | |
F# | 246429.0 | 203000.0 | 7 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 10.05.2022 | |
ABAP | 186091.0 | 201000.0 | 44 вак. (с зп) 387 вак. (всего) 18.04.2022 | |
руководитель ИТ-проектов | 194143.0 | 201000.0 | 14 вак. (с зп) 71 вак. (всего) 24.04.2022 | 1 онлайн-курс |
ИТ-директор | 231769.0 | 201000.0 | 26 вак. (с зп) 68 вак. (всего) 12.05.2022 | |
продуктовый дизайнер | 194111.0 | 201000.0 | 18 вак. (с зп) 62 вак. (всего) 29.04.2022 | 2 онлайн-курса |
Middle Backend Developer | 203000.0 | 199000.0 | 150 вак. (с зп) 228 вак. (всего) 30.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Django программист | 215000.0 | 199000.0 | 36 вак. (с зп) 60 вак. (всего) 29.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Middle Python Developer | 200568.0 | 199000.0 | 74 вак. (с зп) 163 вак. (всего) 27.04.2022 | 34 онлайн-курса |
Frontend разработчик | 208125.0 | 199000.0 | 857 вак. (с зп) 2075 вак. (всего) 02.05.2022 | 20 онлайн-курсов |
Senior Brand Manager | 203000.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 23 вак. (всего) 24.04.2022 | |
Angular | 211612.0 | 199000.0 | 490 вак. (с зп) 1462 вак. (всего) 19.05.2022 | 1 онлайн-курс |
аналитик 1С ERP | 183000.0 | 199000.0 | 48 вак. (с зп) 111 вак. (всего) 15.04.2022 | 5 онлайн-курсов |
архитектор информационных систем | 228333.0 | 199000.0 | 39 вак. (с зп) 306 вак. (всего) 15.04.2022 | 1 онлайн-курс |
программист Elixir | 224143.0 | 199000.0 | 7 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 24.04.2022 | |
директор автосалона | 177353.0 | 199000.0 | 17 вак. (с зп) 28 вак. (всего) 19.04.2022 | |
Middle .NET Backend Developer | 205000.0 | 199000.0 | 14 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 26.04.2022 | |
фронтенд разработчик | 208033.0 | 199000.0 | 856 вак. (с зп) 2074 вак. (всего) 03.05.2022 | 20 онлайн-курсов |
брокер | 365683.0 | 199000.0 | 377 вак. (с зп) 445 вак. (всего) 01.05.2022 | |
Frontend Developer | 207807.0 | 199000.0 | 857 вак. (с зп) 2086 вак. (всего) 03.05.2022 | 20 онлайн-курсов |
Matplotlib | 190826.0 | 199000.0 | 23 вак. (с зп) 116 вак. (всего) 13.04.2022 | 1 онлайн-курс |
художник по персонажам | 155800.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 01.05.2021 | |
судовой механик | 151651.0 | 199000.0 | 43 вак. (с зп) 48 вак. (всего) 19.05.2022 | |
Django разработчик | 215000.0 | 199000.0 | 36 вак. (с зп) 60 вак. (всего) 29.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Middle Developer | 202786.0 | 199000.0 | 1085 вак. (с зп) 2191 вак. (всего) 29.04.2022 | 5 онлайн-курсов |
Ruby | 230381.0 | 199000.0 | 172 вак. (с зп) 528 вак. (всего) 12.04.2022 | 1 онлайн-курс |
менеджер проектов ERP | 217400.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 16.04.2022 | 1 онлайн-курс |
Python Developer | 221054.0 | 199000.0 | 448 вак. (с зп) 1030 вак. (всего) 01.05.2022 | 34 онлайн-курса |
Middle Frontend Developer | 202148.0 | 199000.0 | 169 вак. (с зп) 328 вак. (всего) 04.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Erlang | 241200.0 | 199000.0 | 20 вак. (с зп) 49 вак. (всего) 22.04.2022 | |
Middle React Developer | 205030.0 | 199000.0 | 67 вак. (с зп) 120 вак. (всего) 13.04.2022 | |
Node.JS | 238511.0 | 199000.0 | 673 вак. (с зп) 1507 вак. (всего) 18.04.2022 | 3 онлайн-курса |
Digital директор | 214870.0 | 199000.0 | 27 вак. (с зп) 67 вак. (всего) 20.05.2022 | |
Full Stack Developer | 226688.0 | 199000.0 | 218 вак. (с зп) 421 вак. (всего) 18.04.2022 | |
Data Analyst | 202170.0 | 199000.0 | 53 вак. (с зп) 234 вак. (всего) 21.05.2022 | 18 онлайн-курсов |
Django Developer | 217778.0 | 199000.0 | 36 вак. (с зп) 59 вак. (всего) 29.04.2022 | 3 онлайн-курса |
