обзоры зарплат
Какие языки программирования востребованы на российском рынке труда? Попробуем ответить на вопрос в этом обзоре.
Посмотрим на востребованность языка программирования с точки зрения количества найденных вакансий в России на 2022-03-02.
Язык программирования | Количество вакансий для языка программирования |
---|---|
SQL | 18828 |
JavaScript | 10112 |
Python | 9195 |
Java | 7614 |
C# | 4713 |
PHP | 4647 |
C++ | 4424 |
TypeScript | 3128 |
Kotlin | 1978 |
Golang | 1157 |
Swift IOS | 1070 |
Ruby | 528 |
Scala | 522 |
Delphi | 518 |
Perl | 468 |
Objective-C | 422 |
ABAP | 387 |
Assembler | 267 |
Dart | 210 |
Rust | 123 |
Elixir | 52 |
Erlang | 49 |
Haskell | 32 |
F# | 10 |
Отсортируем языки программирования по средней зарплате.
Язык программирования | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | Количество вакансий с указанной зарплатой |
---|---|---|---|
Haskell | 259000.0 | 397182.0 | 11 |
Scala | 299000.0 | 361158.0 | 76 |
Rust | 251000.0 | 314478.0 | 69 |
Golang | 285000.0 | 293809.0 | 406 |
Elixir | 299000.0 | 290704.0 | 27 |
Kotlin | 299000.0 | 280859.0 | 602 |
Swift IOS | 293000.0 | 279854.0 | 370 |
Objective-C | 251000.0 | 257299.0 | 112 |
TypeScript | 235000.0 | 247757.0 | 1193 |
Java | 235000.0 | 246873.0 | 1979 |
F# | 203000.0 | 246429.0 | 7 |
Erlang | 199000.0 | 241200.0 | 20 |
Dart | 251000.0 | 238027.0 | 111 |
Ruby | 199000.0 | 230381.0 | 172 |
Python | 159000.0 | 191743.0 | 2770 |
C# | 169000.0 | 187139.0 | 1718 |
ABAP | 201000.0 | 186091.0 | 44 |
C++ | 151000.0 | 182819.0 | 1729 |
JavaScript | 151000.0 | 175754.0 | 4688 |
SQL | 151000.0 | 166357.0 | 5759 |
PHP | 139000.0 | 161079.0 | 2680 |
Assembler | 119000.0 | 160459.0 | 97 |
Perl | 135000.0 | 157874.0 | 127 |
Delphi | 91000.0 | 115104.0 | 269 |
сравнение языков программирования по зарплатам и количеству вакансий
Перед выбором онлайн-курса рекомендуем изучить отзывы об онлайн школе и самом курсе.
Приятного обучения!