обзоры зарплат
кому предлагают высокие зарплаты: Томск
Профессия, специальность или технология | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат | Обучение |
---|---|---|---|---|
.NET разработчик | 111800.0 | 103000.0 | 5 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 21.12.2022 | 1 онлайн-курс |
1С | 65567.0 | 51000.0 | 603 вак. (с зп) 733 вак. (всего) 15.11.2022 | 11 онлайн-курсов |
1С разработчик | 137065.0 | 131000.0 | 31 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 05.12.2022 | 11 онлайн-курсов |
Account Manager | 78563.0 | 67000.0 | 215 вак. (с зп) 249 вак. (всего) 18.11.2022 | |
Adobe Illustrator | 61400.0 | 51000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 09.01.2023 | 3 онлайн-курса |
Adobe Photoshop | 55308.0 | 51000.0 | 26 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 09.01.2023 | |
Analyst | 94097.0 | 79000.0 | 31 вак. (с зп) 58 вак. (всего) 17.01.2023 | 76 онлайн-курсов |
Android Developer | 249667.0 | 251000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 04.10.2022 | 7 онлайн-курсов |
Android разработчик | 249667.0 | 251000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 04.10.2022 | 7 онлайн-курсов |
Angular | 220000.0 | 165000.0 | 8 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 23.09.2022 | 1 онлайн-курс |
Angular Developer | 189400.0 | 179000.0 | 5 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 21.02.2022 | 1 онлайн-курс |
Architect | 91550.0 | 53000.0 | 10 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 27.12.2022 | 10 онлайн-курсов |
Artificial Intelligence | 127182.0 | 93000.0 | 22 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 19.11.2022 | |
ASP.NET | 123800.0 | 103000.0 | 5 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 22.07.2022 | 1 онлайн-курс |
B2B | 82111.0 | 79000.0 | 9 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 29.12.2022 | 4 онлайн-курса |
B2B Sales Manager | 85400.0 | 79000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 29.12.2022 | 5 онлайн-курсов |
Backend Developer | 192333.0 | 173000.0 | 6 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 01.12.2022 | 3 онлайн-курса |
Backend разработчик | 157400.0 | 171000.0 | 5 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 20.11.2022 | 3 онлайн-курса |
Big Data | 200667.0 | 225000.0 | 12 вак. (с зп) 28 вак. (всего) 20.06.2022 | 1 онлайн-курс |
C# | 101400.0 | 103000.0 | 20 вак. (с зп) 47 вак. (всего) 31.12.2022 | 6 онлайн-курсов |
C++ | 86292.0 | 67000.0 | 24 вак. (с зп) 51 вак. (всего) 31.12.2022 | 6 онлайн-курсов |
C++ Developer | 36929.0 | 19000.0 | 7 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 02.01.2023 | 6 онлайн-курсов |
CSS | 96143.0 | 79000.0 | 14 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 09.01.2023 | 26 онлайн-курсов |
Delphi | 79667.0 | 73000.0 | 6 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 24.04.2021 | |
Developer | 135142.0 | 103000.0 | 113 вак. (с зп) 236 вак. (всего) 01.12.2022 | 177 онлайн-курсов |
DevOps | 145400.0 | 151000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 23.06.2022 | 12 онлайн-курсов |
DevOps Engineer | 235444.0 | 199000.0 | 9 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 23.02.2022 | 6 онлайн-курсов |
DevOps инженер | 235444.0 | 199000.0 | 9 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 23.02.2022 | 6 онлайн-курсов |
Django | 170200.0 | 151000.0 | 5 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 05.06.2022 | 4 онлайн-курса |
Docker | 154529.0 | 159000.0 | 17 вак. (с зп) 46 вак. (всего) 17.11.2022 | 1 онлайн-курс |
ElasticSearch | 291000.0 | 321000.0 | 6 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 15.03.2022 | |
Engineer | 80404.0 | 67000.0 | 456 вак. (с зп) 671 вак. (всего) 28.01.2023 | 29 онлайн-курсов |
Excel | 66157.0 | 51000.0 | 223 вак. (с зп) 314 вак. (всего) 11.01.2023 | 14 онлайн-курсов |
Figma | 97857.0 | 99000.0 | 7 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 09.01.2023 | 2 онлайн-курса |
Flutter | 124600.0 | 119000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 06.01.2023 | 3 онлайн-курса |
Frontend Developer | 193800.0 | 231000.0 | 10 вак. (с зп) 19 вак. (всего) 01.12.2022 | 10 онлайн-курсов |
Frontend разработчик | 139000.0 | 103000.0 | 9 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 07.01.2023 | 10 онлайн-курсов |
Git | 132209.0 | 131000.0 | 43 вак. (с зп) 106 вак. (всего) 09.01.2023 | 1 онлайн-курс |
Golang | 197286.0 | 199000.0 | 7 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 17.01.2022 | 4 онлайн-курса |
Golang Developer | 231000.0 | 235000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 26.11.2021 | 4 онлайн-курса |
HR | 63667.0 | 57000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 31.12.2022 | 12 онлайн-курсов |
HR менеджер | 51000.0 | 49000.0 | 18 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 19.12.2022 | 2 онлайн-курса |
HR специалист | 48231.0 | 43000.0 | 26 вак. (с зп) 34 вак. (всего) 18.11.2022 | |
HTML | 68528.0 | 49000.0 | 36 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 07.01.2023 | 26 онлайн-курсов |
59571.0 | 49000.0 | 14 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 22.01.2023 | 4 онлайн-курса | |
IOS Developer | 238200.0 | 251000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 07.06.2022 | 7 онлайн-курсов |
IOS разработчик | 238200.0 | 251000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 07.06.2022 | 7 онлайн-курсов |
Java | 177667.0 | 151000.0 | 9 вак. (с зп) 36 вак. (всего) 17.11.2022 | 33 онлайн-курса |
Java Developer | 223800.0 | 243000.0 | 5 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 20.05.2022 | 33 онлайн-курса |
Java разработчик | 237400.0 | 251000.0 | 5 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 26.05.2022 | 33 онлайн-курса |
JavaScript | 103533.0 | 103000.0 | 30 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 31.12.2022 | 50 онлайн-курсов |
JavaScript разработчик | 234429.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 16.02.2022 | 50 онлайн-курсов |
JS разработчик | 234429.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 16.02.2022 | 13 онлайн-курсов |
Junior Developer | 58200.0 | 51000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 13.08.2022 | 32 онлайн-курса |
Junior разработчик | 58200.0 | 51000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 11.08.2022 | 32 онлайн-курса |
Kotlin | 113400.0 | 139000.0 | 5 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 01.01.2023 | 3 онлайн-курса |
Kubernetes | 233400.0 | 209000.0 | 10 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 25.05.2022 | 2 онлайн-курса |
Lead Developer | 200556.0 | 201000.0 | 18 вак. (с зп) 49 вак. (всего) 22.01.2023 | 19 онлайн-курсов |
Lead Frontend Developer | 249857.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 21.02.2022 | 14 онлайн-курсов |
Lead Sales Manager | 82429.0 | 75000.0 | 7 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 29.12.2022 | 1 онлайн-курс |
Linux | 84714.0 | 51000.0 | 56 вак. (с зп) 110 вак. (всего) 09.01.2023 | 7 онлайн-курсов |
Machine Learning | 159667.0 | 153000.0 | 6 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 26.02.2022 | 8 онлайн-курсов |
Manager | 68599.0 | 59000.0 | 459 вак. (с зп) 559 вак. (всего) 18.11.2022 | 157 онлайн-курсов |
Marketing Manager | 54333.0 | 51000.0 | 30 вак. (с зп) 38 вак. (всего) 25.12.2022 | 10 онлайн-курсов |
Middle Developer | 232538.0 | 231000.0 | 13 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 05.12.2022 | 5 онлайн-курсов |
Middle Frontend Developer | 187000.0 | 231000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 17.01.2023 | 12 онлайн-курсов |
Middle Frontend разработчик | 187000.0 | 231000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 13.01.2023 | 14 онлайн-курсов |
Middle PHP Developer | 208600.0 | 231000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 01.09.2022 | 40 онлайн-курсов |
Middle разработчик | 232538.0 | 231000.0 | 13 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 04.12.2022 | 5 онлайн-курсов |
MySQL | 144455.0 | 171000.0 | 11 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 09.01.2023 | |
Node.JS | 195800.0 | 231000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 27.01.2023 | 4 онлайн-курса |
Objective-C | 221857.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 13.12.2021 | |
PHP | 139250.0 | 133000.0 | 16 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 31.12.2022 | 35 онлайн-курсов |
PHP Backend Developer | 160600.0 | 179000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 12.12.2021 | 38 онлайн-курсов |
PHP Developer | 183800.0 | 179000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 30.12.2022 | 35 онлайн-курсов |
PHP разработчик | 163000.0 | 159000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 14.10.2022 | 35 онлайн-курсов |
PostgreSQL | 142733.0 | 151000.0 | 15 вак. (с зп) 57 вак. (всего) 09.01.2023 | 2 онлайн-курса |
Project Manager | 81147.0 | 51000.0 | 17 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 01.12.2022 | 13 онлайн-курсов |
Python | 120117.0 | 99000.0 | 30 вак. (с зп) 68 вак. (всего) 31.12.2022 | 49 онлайн-курсов |
Python Developer | 171000.0 | 159000.0 | 7 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 24.06.2022 | 49 онлайн-курсов |
Python разработчик | 171000.0 | 159000.0 | 7 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 24.06.2022 | 49 онлайн-курсов |
QA | 108333.0 | 81000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 27.11.2022 | 39 онлайн-курсов |
QA Engineer | 87571.0 | 69000.0 | 14 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 31.12.2022 | 11 онлайн-курсов |
QA инженер | 118000.0 | 133000.0 | 8 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 27.03.2022 | 11 онлайн-курсов |
QA тестировщик | 106333.0 | 81000.0 | 6 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 03.04.2022 | 39 онлайн-курсов |
React Developer | 239800.0 | 251000.0 | 5 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 19.06.2022 | 3 онлайн-курса |
React разработчик | 228333.0 | 201000.0 | 6 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 24.06.2022 | 3 онлайн-курса |
Redux | 203571.0 | 235000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 10.11.2022 | 3 онлайн-курса |
Sale | 86505.0 | 75000.0 | 289 вак. (с зп) 337 вак. (всего) 25.01.2023 | 71 онлайн-курс |
Sales Manager | 76007.0 | 67000.0 | 212 вак. (с зп) 236 вак. (всего) 11.01.2023 | 18 онлайн-курсов |
SAP | 64500.0 | 57000.0 | 8 вак. (с зп) 23 вак. (всего) 28.02.2022 | |
Senior Developer | 229286.0 | 233000.0 | 14 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 05.12.2022 | 19 онлайн-курсов |
Senior Frontend Developer | 249857.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 23.02.2022 | 14 онлайн-курсов |
Senior PHP Developer | 270200.0 | 279000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 12.12.2021 | 41 онлайн-курс |
Senior QA Engineer | 130200.0 | 119000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 27.04.2021 | 8 онлайн-курсов |
Senior Sales Manager | 82429.0 | 75000.0 | 7 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 29.12.2022 | 1 онлайн-курс |
Senior разработчик | 217000.0 | 209000.0 | 12 вак. (с зп) 38 вак. (всего) 05.12.2022 | 19 онлайн-курсов |
SMM | 32333.0 | 35000.0 | 6 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 22.01.2022 | 20 онлайн-курсов |
SMM менеджер | 40333.0 | 41000.0 | 6 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 30.11.2022 | 8 онлайн-курсов |
SQL | 113712.0 | 103000.0 | 59 вак. (с зп) 122 вак. (всего) 05.01.2023 | 12 онлайн-курсов |
Swift IOS | 260600.0 | 251000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 17.08.2022 | |
System Administrator | 60176.0 | 59000.0 | 17 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 11.01.2023 | |
Team Lead | 342333.0 | 339000.0 | 6 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 25.10.2021 | |
TypeScript | 122692.0 | 131000.0 | 13 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 31.12.2022 | 1 онлайн-курс |
UI | 71000.0 | 51000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 18.11.2021 | 2 онлайн-курса |
UX | 95000.0 | 71000.0 | 9 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 21.10.2021 | 7 онлайн-курсов |
UX/UI дизайнер | 101000.0 | 53000.0 | 6 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 05.11.2021 | 6 онлайн-курсов |
Vue.JS | 243800.0 | 259000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 18.08.2022 | 1 онлайн-курс |
Web Developer | 85667.0 | 53000.0 | 6 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 20.10.2022 | 21 онлайн-курс |
Web разработчик | 85667.0 | 53000.0 | 6 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 20.10.2022 | 21 онлайн-курс |
автомеханик | 72538.0 | 67000.0 | 13 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 15.12.2022 | |
автомойщик | 40143.0 | 39000.0 | 7 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 22.01.2023 | |
автослесарь | 79588.0 | 79000.0 | 34 вак. (с зп) 35 вак. (всего) 27.11.2022 | |
автоэлектрик | 104000.0 | 101000.0 | 12 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 23.01.2023 | |
автоэлектрик-диагност | 91800.0 | 91000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 23.12.2022 | |
агент | 106682.0 | 67000.0 | 11 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 25.11.2022 | |
агент по недвижимости | 98500.0 | 67000.0 | 16 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 06.12.2022 | |
агент по продажам | 247800.0 | 147000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 09.01.2023 | |
администратор | 41716.0 | 35000.0 | 139 вак. (с зп) 158 вак. (всего) 21.11.2022 | 5 онлайн-курсов |
администратор (ресторан) | 56600.0 | 43000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 30.11.2022 | |
администратор зала | 31000.0 | 27000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 10.02.2022 | |
администратор магазина | 59286.0 | 51000.0 | 42 вак. (с зп) 46 вак. (всего) 18.01.2023 | |
администратор салона красоты | 35000.0 | 31000.0 | 6 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 01.11.2021 | |
аналитик | 82310.0 | 59000.0 | 29 вак. (с зп) 51 вак. (всего) 05.01.2023 | 76 онлайн-курсов |
аппаратчик | 54636.0 | 47000.0 | 11 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 01.12.2022 | |
арматурщик | 91667.0 | 91000.0 | 6 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 21.08.2021 | |
архитектор | 73400.0 | 59000.0 | 5 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 21.08.2022 | 10 онлайн-курсов |
ассистент | 59659.0 | 47000.0 | 154 вак. (с зп) 199 вак. (всего) 30.11.2022 | |
ассистент директора | 72443.0 | 59000.0 | 53 вак. (с зп) 73 вак. (всего) 26.11.2022 | |
ассистент руководителя | 42619.0 | 39000.0 | 21 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 26.11.2022 | |
бариста | 39923.0 | 35000.0 | 13 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 06.12.2022 | |
бармен | 38333.0 | 39000.0 | 6 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 30.11.2022 | |
бетонщик | 120333.0 | 67000.0 | 6 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 15.12.2022 | |
бетонщик-арматурщик | 87800.0 | 91000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 21.08.2021 | |
бизнес-менеджер | 133400.0 | 79000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 11.04.2022 | 18 онлайн-курсов |
бригадир | 56600.0 | 51000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 06.12.2022 | |
бухгалтер | 47565.0 | 47000.0 | 100 вак. (с зп) 112 вак. (всего) 31.12.2022 | 10 онлайн-курсов |
бухгалтер (расчётный) | 38200.0 | 35000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 07.01.2023 | |
бухгалтер по расчету заработной платы | 41286.0 | 43000.0 | 7 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 02.01.2023 | |
бухгалтер-кассир | 28600.0 | 27000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 07.01.2023 | |
веб-разработчик | 85667.0 | 53000.0 | 6 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 22.10.2022 | 21 онлайн-курс |
ведущий бухгалтер | 58556.0 | 59000.0 | 18 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 24.11.2022 | |
ведущий инженер | 98937.0 | 79000.0 | 63 вак. (с зп) 117 вак. (всего) 20.11.2022 | 3 онлайн-курса |
ведущий программист | 199000.0 | 207000.0 | 13 вак. (с зп) 35 вак. (всего) 26.11.2022 | 19 онлайн-курсов |
ведущий разработчик | 199000.0 | 207000.0 | 13 вак. (с зп) 35 вак. (всего) 26.11.2022 | 19 онлайн-курсов |
ведущий экономист | 55000.0 | 51000.0 | 9 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 15.11.2022 | |
водитель | 98925.0 | 99000.0 | 320 вак. (с зп) 338 вак. (всего) 15.01.2023 | |
водитель (ДОПОГ) | 134714.0 | 131000.0 | 14 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 19.11.2022 | |
водитель автобуса | 93769.0 | 99000.0 | 13 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 06.01.2023 | |
водитель грузового автомобиля | 120500.0 | 69000.0 | 8 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 02.01.2023 | |
водитель Камаз | 109667.0 | 119000.0 | 6 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 28.11.2022 | |
водитель категории C | 106000.0 | 117000.0 | 20 вак. (с зп) 23 вак. (всего) 20.12.2022 | |
водитель категории E | 138429.0 | 131000.0 | 28 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 27.11.2022 | |
водитель легкового автомобиля | 75400.0 | 81000.0 | 10 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 22.01.2022 | |
водитель манипулятора | 115800.0 | 119000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 06.12.2022 | |
водитель погрузчика | 78000.0 | 49000.0 | 24 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 15.12.2022 | |
водитель самосвала | 129154.0 | 131000.0 | 26 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 27.11.2022 | |
водитель такси | 99000.0 | 99000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 01.01.2023 | |
водитель штабелера | 79640.0 | 51000.0 | 25 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 19.12.2022 | |
водитель электроштабелера | 79640.0 | 51000.0 | 25 вак. (с зп) 25 вак. (всего) 19.12.2022 | |
водитель-курьер | 79709.0 | 79000.0 | 79 вак. (с зп) 82 вак. (всего) 02.12.2022 | |
водитель-экспедитор | 79104.0 | 79000.0 | 77 вак. (с зп) 80 вак. (всего) 02.12.2022 | |
геодезист | 133222.0 | 93000.0 | 18 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 23.12.2022 | |
геолог | 154556.0 | 111000.0 | 9 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 25.11.2022 | |
главный бухгалтер | 61609.0 | 63000.0 | 23 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 05.01.2023 | |
главный инженер | 98937.0 | 79000.0 | 63 вак. (с зп) 117 вак. (всего) 20.11.2022 | |
главный инженер проекта | 99444.0 | 79000.0 | 9 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 29.11.2022 | |
главный экономист | 57286.0 | 51000.0 | 7 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 17.12.2022 | |
грузчик | 42850.0 | 39000.0 | 80 вак. (с зп) 84 вак. (всего) 17.12.2022 | |
дворник | 24641.0 | 23000.0 | 92 вак. (с зп) 95 вак. (всего) 16.12.2022 | |
делопроизводитель | 33857.0 | 31000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 13.01.2023 | |
дизайнер | 68846.0 | 61000.0 | 26 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 16.12.2022 | 111 онлайн-курсов |
дизайнер интерьеров | 67667.0 | 53000.0 | 6 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 04.02.2022 | 16 онлайн-курсов |
директор | 88787.0 | 79000.0 | 239 вак. (с зп) 350 вак. (всего) 17.12.2022 | 157 онлайн-курсов |
директор магазина | 63686.0 | 59000.0 | 35 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 02.12.2022 | |
директор по маркетингу | 75800.0 | 59000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 27.01.2022 | 10 онлайн-курсов |
директор по продажам | 118368.0 | 83000.0 | 19 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 06.12.2022 | 18 онлайн-курсов |
директор по развитию | 76333.0 | 69000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 10.02.2022 | 4 онлайн-курса |
директор по строительству | 94200.0 | 91000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 28.04.2021 | 1 онлайн-курс |
директор проекта | 189000.0 | 105000.0 | 8 вак. (с зп) 13 вак. (всего) 18.12.2022 | 13 онлайн-курсов |
директор производства | 113667.0 | 101000.0 | 6 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 05.01.2023 | |
диспетчер | 41857.0 | 39000.0 | 14 вак. (с зп) 16 вак. (всего) 23.11.2022 | |
документовед | 33857.0 | 31000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 13.01.2023 | |
заведующий | 92338.0 | 79000.0 | 225 вак. (с зп) 340 вак. (всего) 23.12.2022 | |
заместитель директора | 113933.0 | 115000.0 | 15 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 18.12.2022 | |
заместитель директора магазина | 51000.0 | 47000.0 | 6 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 19.01.2022 | |
заместитель начальника | 90364.0 | 69000.0 | 44 вак. (с зп) 64 вак. (всего) 24.12.2022 | |
инженер | 82626.0 | 71000.0 | 439 вак. (с зп) 650 вак. (всего) 18.11.2022 | 29 онлайн-курсов |
инженер АСУ | 119000.0 | 81000.0 | 10 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 24.11.2022 | |
инженер АСУ ТП | 87889.0 | 79000.0 | 9 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 18.12.2022 | |
инженер КИПиА | 80500.0 | 69000.0 | 8 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 18.12.2022 | |
инженер по качеству | 72500.0 | 53000.0 | 8 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 18.12.2022 | |
инженер по метрологии | 41400.0 | 43000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 25.01.2023 | |
инженер по охране труда | 63133.0 | 57000.0 | 30 вак. (с зп) 36 вак. (всего) 20.11.2022 | |
инженер проекта | 95000.0 | 79000.0 | 11 вак. (с зп) 14 вак. (всего) 26.11.2022 | |
инженер ПТО | 112467.0 | 101000.0 | 60 вак. (с зп) 71 вак. (всего) 20.11.2022 | |
инженер строительного контроля | 123000.0 | 121000.0 | 6 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 12.01.2023 | |
инженер технической поддержки | 54636.0 | 55000.0 | 11 вак. (с зп) 15 вак. (всего) 21.11.2022 | |
инженер-геодезист | 88143.0 | 79000.0 | 7 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 04.01.2023 | |
инженер-конструктор | 69839.0 | 67000.0 | 31 вак. (с зп) 42 вак. (всего) 20.11.2022 | |
инженер-метролог | 41400.0 | 43000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 25.01.2023 | |
инженер-механик | 55800.0 | 51000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 01.10.2022 | |
инженер-программист | 108000.0 | 81000.0 | 12 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 14.11.2022 | |
инженер-проектировщик | 85106.0 | 79000.0 | 33 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 20.11.2022 | |
инженер-сметчик | 55000.0 | 51000.0 | 9 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 14.12.2022 | |
инженер-тестировщик | 106333.0 | 81000.0 | 6 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 03.04.2022 | 11 онлайн-курсов |
инженер-техник | 83800.0 | 59000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 30.12.2021 | |
инженер-технолог | 72684.0 | 61000.0 | 38 вак. (с зп) 56 вак. (всего) 03.01.2023 | |
инженер-химик | 62200.0 | 55000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 11.03.2022 | |
инженер-электроник | 75000.0 | 71000.0 | 22 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 24.11.2022 | |
инженер-электронщик | 71000.0 | 69000.0 | 20 вак. (с зп) 24 вак. (всего) 27.11.2022 | |
инженер-энергетик | 79000.0 | 59000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. (всего) 18.12.2022 | |
инспектор | 58500.0 | 53000.0 | 8 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 23.01.2023 | |
инструктор | 57400.0 | 51000.0 | 5 вак. (с зп) 11 вак. (всего) 12.01.2022 | 2 онлайн-курса |
интернет-маркетолог | 63667.0 | 61000.0 | 6 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 31.12.2022 | 21 онлайн-курс |
кассир | 35366.0 | 35000.0 | 153 вак. (с зп) 158 вак. (всего) 16.12.2022 | |
кладовщик | 48199.0 | 39000.0 | 78 вак. (с зп) 81 вак. (всего) 31.12.2022 | |
кладовщик-грузчик | 37000.0 | 35000.0 | 10 вак. (с зп) 10 вак. (всего) 27.11.2022 | |
клиентский менеджер | 67571.0 | 75000.0 | 7 вак. (с зп) 12 вак. (всего) 11.01.2023 | 3 онлайн-курса |
клинер | 26784.0 | 23000.0 | 97 вак. (с зп) 102 вак. (всего) 03.12.2022 | |
комплектовщик | 52750.0 | 45000.0 | 26 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 23.11.2022 | |
кондитер | 45667.0 | 39000.0 | 15 вак. (с зп) 17 вак. (всего) 27.11.2022 | 1 онлайн-курс |
конструктор | 75014.0 | 67000.0 | 35 вак. (с зп) 47 вак. (всего) 20.11.2022 | 1 онлайн-курс |
консультант | 47822.0 | 47000.0 | 185 вак. (с зп) 193 вак. (всего) 18.12.2022 | 1 онлайн-курс |
консультант 1С | 71571.0 | 71000.0 | 7 вак. (с зп) 8 вак. (всего) 14.05.2021 | 11 онлайн-курсов |
контент-менеджер | 43667.0 | 39000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 23.01.2023 | 3 онлайн-курса |
контролёр | 41354.0 | 31000.0 | 24 вак. (с зп) 26 вак. (всего) 24.11.2022 | |
косметолог | 79000.0 | 49000.0 | 6 вак. (с зп) 7 вак. (всего) 27.01.2023 | |
крановщик | 145667.0 | 143000.0 | 21 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 05.12.2022 | |
кредитный менеджер | 40714.0 | 39000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 25.01.2023 | |
кредитный специалист | 44600.0 | 39000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 12.04.2022 | |
кредитный эксперт | 40714.0 | 39000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. (всего) 25.01.2023 | |
курьер | 94421.0 | 91000.0 | 145 вак. (с зп) 148 вак. (всего) 20.01.2023 | |
лаборант | 60200.0 | 41000.0 | 20 вак. (с зп) 22 вак. (всего) 28.11.2022 | |
личный водитель | 63000.0 | 47000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. (всего) 18.01.2022 | |
логист | 67000.0 | 69000.0 | 14 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 23.12.2022 | |
маляр | 49667.0 | 43000.0 | 15 вак. (с зп) 18 вак. (всего) 28.11.2022 | |
