обзоры зарплат
165085.0 руб. - средняя зарплата для 'программист' (Россия).
151000.0 руб. - медианная зарплата для 'программист' (Россия).
к зарплатному обзору для 'программист' (Россия)
Пояснение.
Понятие 'программист' рассматривается как общее понятие, поэтому при расчёте зарплат для 'программист' также учитываются вакансии для следующих специализаций: '1С разработчик', 'Lead Developer', 'старший программист', 'ведущий разработчик', 'Senior Developer', 'Senior разработчик', 'старший разработчик', 'ведущий программист', 'программист 1С', 'инженер-программист' и так далее.
Специализации перечислены в разделе "Статистика зарплат по некоторым профессиям и специализациям": возможно, зарплатные обзоры по уточнённым специализациям будут более полезными.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'ПРОГРАММИСТ' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
Лидеры по количеству вакансий для 'программист': Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань.
Лидеры по уровню средней зарплаты для 'программист': Москва, Иннополис, Мытищи, Санкт-Петербург, Нижневартовск.
Населённый пункт | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат |
---|---|---|---|
Москва | 223511.0 | 199000.0 | 2832 вак. (с зп) 8622 вак. 29.03.2023 |
Санкт-Петербург | 175612.0 | 155000.0 | 1183 вак. (с зп) 2939 вак. 28.03.2023 |
Новосибирск | 164957.0 | 155000.0 | 289 вак. (с зп) 689 вак. 03.02.2023 |
Екатеринбург | 147805.0 | 143000.0 | 333 вак. (с зп) 645 вак. 03.02.2023 |
Казань | 161289.0 | 151000.0 | 180 вак. (с зп) 422 вак. 22.12.2022 |
Нижний Новгород | 146468.0 | 139000.0 | 158 вак. (с зп) 411 вак. 29.12.2022 |
Краснодар | 147505.0 | 133000.0 | 190 вак. (с зп) 383 вак. 28.01.2023 |
Ростов-на-Дону | 139157.0 | 131000.0 | 178 вак. (с зп) 325 вак. 13.02.2023 |
Воронеж | 138057.0 | 131000.0 | 123 вак. (с зп) 266 вак. 22.12.2022 |
Самара | 144871.0 | 151000.0 | 124 вак. (с зп) 265 вак. 22.12.2022 |
Томск | 137483.0 | 131000.0 | 116 вак. (с зп) 223 вак. 22.01.2023 |
Уфа | 124962.0 | 119000.0 | 104 вак. (с зп) 214 вак. 22.12.2022 |
Пермь | 135774.0 | 131000.0 | 93 вак. (с зп) 207 вак. 22.12.2022 |
Челябинск | 114827.0 | 103000.0 | 113 вак. (с зп) 193 вак. 22.01.2023 |
Красноярск | 126186.0 | 119000.0 | 113 вак. (с зп) 174 вак. 22.12.2022 |
Омск | 126899.0 | 119000.0 | 69 вак. (с зп) 145 вак. 22.12.2022 |
Ижевск | 120185.0 | 119000.0 | 54 вак. (с зп) 127 вак. 31.12.2022 |
Тюмень | 129842.0 | 129000.0 | 76 вак. (с зп) 125 вак. 27.12.2022 |
Саратов | 115387.0 | 93000.0 | 62 вак. (с зп) 122 вак. 27.12.2022 |
Ярославль | 144333.0 | 131000.0 | 63 вак. (с зп) 107 вак. 25.01.2023 |
Волгоград | 118214.0 | 93000.0 | 56 вак. (с зп) 102 вак. 25.12.2022 |
Владивосток | 141430.0 | 131000.0 | 79 вак. (с зп) 100 вак. 31.12.2022 |
Киров (Кировская область) | 96059.0 | 91000.0 | 68 вак. (с зп) 98 вак. 06.01.2023 |
Тула | 134655.0 | 131000.0 | 58 вак. (с зп) 97 вак. 20.01.2023 |
Иркутск | 104569.0 | 103000.0 | 51 вак. (с зп) 96 вак. 31.12.2022 |
Барнаул | 113349.0 | 103000.0 | 63 вак. (с зп) 91 вак. 27.12.2022 |
Калининград | 145583.0 | 133000.0 | 48 вак. (с зп) 88 вак. 20.01.2023 |
Чебоксары | 95160.0 | 81000.0 | 50 вак. (с зп) 79 вак. 02.01.2023 |
Рязань | 133146.0 | 131000.0 | 41 вак. (с зп) 77 вак. 31.12.2022 |
Тверь | 120158.0 | 101000.0 | 38 вак. (с зп) 76 вак. 21.01.2023 |
Белгород | 116231.0 | 103000.0 | 39 вак. (с зп) 73 вак. 26.01.2023 |
Ульяновск | 118149.0 | 91000.0 | 47 вак. (с зп) 72 вак. 31.12.2022 |
Курск | 113222.0 | 99000.0 | 36 вак. (с зп) 71 вак. 20.01.2023 |
Владимир | 106784.0 | 103000.0 | 37 вак. (с зп) 68 вак. 26.01.2023 |
Тольятти | 111444.0 | 113000.0 | 36 вак. (с зп) 63 вак. 07.02.2023 |
Пенза | 111352.0 | 83000.0 | 27 вак. (с зп) 62 вак. 01.01.2023 |
Калуга | 146294.0 | 145000.0 | 34 вак. (с зп) 59 вак. 26.01.2023 |
Иваново (Ивановская область) | 127114.0 | 111000.0 | 35 вак. (с зп) 57 вак. 21.01.2023 |
Сочи | 150846.0 | 151000.0 | 26 вак. (с зп) 56 вак. 20.01.2023 |
Брянск | 124920.0 | 99000.0 | 25 вак. (с зп) 48 вак. 25.01.2023 |
Кемерово | 110867.0 | 101000.0 | 30 вак. (с зп) 45 вак. 31.12.2022 |
Вологда | 102758.0 | 103000.0 | 33 вак. (с зп) 45 вак. 27.01.2023 |
Набережные Челны | 126273.0 | 101000.0 | 22 вак. (с зп) 44 вак. 01.01.2023 |
Хабаровск | 126571.0 | 133000.0 | 28 вак. (с зп) 43 вак. 31.12.2022 |
Кострома | 136091.0 | 131000.0 | 22 вак. (с зп) 43 вак. 04.02.2023 |
Липецк | 127167.0 | 119000.0 | 24 вак. (с зп) 41 вак. 07.01.2023 |
Таганрог | 136333.0 | 119000.0 | 27 вак. (с зп) 40 вак. 06.12.2022 |
Новокузнецк | 119966.0 | 111000.0 | 29 вак. (с зп) 39 вак. 31.12.2022 |
Йошкар-Ола | 109783.0 | 87000.0 | 23 вак. (с зп) 39 вак. 06.12.2022 |
Оренбург | 98778.0 | 67000.0 | 18 вак. (с зп) 35 вак. 31.12.2022 |
Тамбов | 89364.0 | 69000.0 | 22 вак. (с зп) 34 вак. 02.02.2023 |
Смоленск | 109909.0 | 103000.0 | 22 вак. (с зп) 33 вак. 26.01.2023 |
Подольск (Московская область) | 123571.0 | 119000.0 | 21 вак. (с зп) 32 вак. 20.12.2022 |
Иннополис | 221857.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 32 вак. 04.07.2022 |
Саранск | 92273.0 | 67000.0 | 22 вак. (с зп) 30 вак. 27.01.2023 |
Череповец | 103889.0 | 91000.0 | 9 вак. (с зп) 29 вак. 07.03.2023 |
Курган | 126200.0 | 101000.0 | 20 вак. (с зп) 29 вак. 27.01.2023 |
Мытищи | 219889.0 | 223000.0 | 9 вак. (с зп) 28 вак. 27.12.2022 |
Орел | 121750.0 | 101000.0 | 16 вак. (с зп) 27 вак. 27.01.2023 |
Химки | 169000.0 | 185000.0 | 14 вак. (с зп) 24 вак. 16.12.2022 |
Магнитогорск | 92200.0 | 73000.0 | 10 вак. (с зп) 22 вак. 21.01.2023 |
Волжский(Волгоградская область) | 69526.0 | 67000.0 | 19 вак. (с зп) 22 вак. 26.01.2023 |
Королев | 103000.0 | 119000.0 | 7 вак. (с зп) 22 вак. 04.03.2023 |
Новочеркасск | 77333.0 | 79000.0 | 12 вак. (с зп) 22 вак. 26.03.2023 |
Астрахань | 94250.0 | 69000.0 | 16 вак. (с зп) 20 вак. 01.01.2023 |
Сургут | 107000.0 | 69000.0 | 14 вак. (с зп) 20 вак. 19.12.2022 |
Архангельск | 78333.0 | 73000.0 | 18 вак. (с зп) 20 вак. 26.01.2023 |
Псков | 160667.0 | 153000.0 | 12 вак. (с зп) 20 вак. 20.12.2022 |
Улан-Удэ | 79400.0 | 67000.0 | 10 вак. (с зп) 19 вак. 21.01.2023 |
Петрозаводск | 100067.0 | 99000.0 | 15 вак. (с зп) 18 вак. 04.02.2023 |
Балашиха | 85222.0 | 79000.0 | 9 вак. (с зп) 16 вак. 04.02.2023 |
Старый Оскол | 75000.0 | 71000.0 | 5 вак. (с зп) 16 вак. 16.12.2022 |
Дзержинск (Нижегородская область) | 122500.0 | 121000.0 | 8 вак. (с зп) 14 вак. 17.12.2022 |
Чита | 77688.0 | 67000.0 | 8 вак. (с зп) 13 вак. 21.02.2023 |
Мурманск | 106000.0 | 79000.0 | 8 вак. (с зп) 13 вак. 02.02.2023 |
Махачкала | 158556.0 | 103000.0 | 9 вак. (с зп) 12 вак. 31.12.2022 |
Великий Новгород | 147000.0 | 151000.0 | 7 вак. (с зп) 12 вак. 31.01.2023 |
Южно-Сахалинск | 110111.0 | 111000.0 | 9 вак. (с зп) 12 вак. 20.01.2023 |
Нижневартовск | 174111.0 | 151000.0 | 9 вак. (с зп) 11 вак. 22.02.2023 |
Сыктывкар | 68143.0 | 71000.0 | 7 вак. (с зп) 11 вак. 25.12.2022 |
Благовещенск (Амурская область) | 91000.0 | 91000.0 | 5 вак. (с зп) 11 вак. 16.12.2022 |
Рыбинск | 128714.0 | 143000.0 | 7 вак. (с зп) 11 вак. 21.12.2022 |
Люберцы | 139000.0 | 131000.0 | 7 вак. (с зп) 10 вак. 30.01.2023 |
Якутск | 106429.0 | 99000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. 24.04.2022 |
Новороссийск | 95800.0 | 91000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. 26.02.2023 |
Комсомольск-на-Амуре | 65667.0 | 65000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. 20.02.2022 |
Бийск | 63800.0 | 63000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. 15.12.2022 |
Альметьевск | 92333.0 | 81000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. 24.12.2022 |
Нижний Тагил | 86429.0 | 67000.0 | 7 вак. (с зп) 8 вак. 12.02.2023 |
Петропавловск-Камчатский | 126429.0 | 111000.0 | 7 вак. (с зп) 8 вак. 28.11.2022 |
Абакан | 95000.0 | 79000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. 17.08.2022 |
Сызрань | 101000.0 | 57000.0 | 6 вак. (с зп) 7 вак. 27.04.2022 |
Нижнекамск | 103667.0 | 101000.0 | 6 вак. (с зп) 6 вак. 12.07.2022 |
Шахты | 78200.0 | 75000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. 11.05.2021 |
Северодвинск | 59800.0 | 51000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. 10.01.2023 |
зарплаты по другим профессиям: Россия