обзоры зарплат
перейти на версию страницы для мобильного телефона
172601.0 руб. - средняя зарплата для 'Developer' (Санкт-Петербург).
Средняя зарплата для 'Developer', рассчитанная на основе вакансий, показывает среднее арифметическое по зарплатам из найденных вакансий (количество таких вакансий для 'Developer' равно 1082).
151000.0 руб. - медианная зарплата для 'Developer' (Санкт-Петербург).
Медианная зарплата для 'Developer', рассчитанная на основе вакансий, показывает, что половина (~541) из 1082 найденных для 'Developer' вакансий (с указанной зп) соответствуют зарплате ниже медианной (< 151000.0 руб.), а другая половина вакансий предполагает зарплату выше 151000.0 руб.
Если просмотр страницы затруднён, попробуйте выбрать версию страницы для мобильного телефона:
перейти на версию страницы для мобильного телефона
Пояснение.
Понятие 'Developer' рассматривается как общее понятие, поэтому при расчёте зарплат для 'Developer' также учитываются вакансии для следующих специализаций: 'Lead Developer', 'Senior Developer', 'ведущий программист', 'старший программист', 'старший разработчик', 'Senior разработчик', 'ведущий разработчик', 'программист 1С', '1С разработчик', 'инженер-программист' и так далее.
Специализации перечислены в разделе "Статистика зарплат по некоторым профессиям и специализациям": возможно, зарплатные обзоры по уточнённым специализациям будут более полезными.
Уровни зарплат, которым чаще всего соответствуют вакансии из рассматриваемой выборки для 'Developer' (Санкт-Петербург): 131000.0 руб. Такую зарплату также называют модальной зарплатой.
Обзор зарплат на 18.01.2023. Вакансий с указанной заработной платой для 'Developer' (Санкт-Петербург) найдено: 1082. Всего вакансий для 'Developer' (Санкт-Петербург): 2851.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'DEVELOPER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'.
Таким образом, анализ заработных плат произведён на основе 1082 вак. с указанной зп, что составляет ~37% от общего числа вакансий (=2851) для 'Developer' (Санкт-Петербург).
Ёмкий обзор средних зарплат для 'Developer':
172601.0 руб. | средняя зарплата - Developer, Санкт-Петербург |
160134.0 руб. | средняя зарплата - Developer, Россия |
241158.0 руб. | средняя зарплата - Lead Developer, Санкт-Петербург |
229483.0 руб. | средняя зарплата - Senior Developer, Санкт-Петербург |
244723.0 руб. | средняя зарплата - ведущий программист, Санкт-Петербург |
Перед выбором онлайн-курса рекомендуем изучить отзывы об онлайн школе и самом курсе.
Приятного обучения!
Рассмотрим распределение вакансий (с указанной зп) по диапазонам зарплат для 'Developer' (Санкт-Петербург).
До 81000.0 руб.: 11.18% вакансий.
От 81000.0 руб. до 101000.0 руб.: 10.17% вакансий.
От 101000.0 руб. до 121000.0 руб.: 11.74% вакансий.
От 121000.0 руб. до 145000.0 руб.: 10.81% вакансий.
От 145000.0 руб. до 157000.0 руб.: 10.07% вакансий.
От 157000.0 руб. до 197000.0 руб.: 13.22% вакансий.
От 197000.0 руб. до 225000.0 руб.: 10.63% вакансий.
От 225000.0 руб. до 277000.0 руб.: 10.54% вакансий.
От 277000.0 руб. до 401000.0 руб.: 10.17% вакансий.
От 401000.0 руб.: 1.48% вакансий.
Распределение вакансий по зарплатам также может дать приблизительную оценку минимальной и максимальной заработных плат для 'Developer' (Санкт-Петербург).
Большая доля вакансий приходится на следующие профессии и специальности: Lead Developer, Senior Developer, ведущий программист, старший программист, старший разработчик.
Профессия, должность | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат |
---|---|---|---|
Lead Developer | 241158.0 | 231000.0 | 202 вак. (с зп) 638 вак. 29.01.2023 |
Senior Developer | 229483.0 | 207000.0 | 203 вак. (с зп) 601 вак. 19.11.2022 |
ведущий программист | 244723.0 | 231000.0 | 195 вак. (с зп) 600 вак. 29.01.2023 |
старший программист | 244723.0 | 231000.0 | 195 вак. (с зп) 600 вак. 29.01.2023 |
старший разработчик | 244723.0 | 231000.0 | 195 вак. (с зп) 599 вак. 29.01.2023 |
Senior разработчик | 234453.0 | 219000.0 | 190 вак. (с зп) 566 вак. 19.11.2022 |
ведущий разработчик | 237126.0 | 231000.0 | 175 вак. (с зп) 530 вак. 20.12.2022 |
программист 1С | 181169.0 | 183000.0 | 249 вак. (с зп) 473 вак. 30.01.2023 |
1С разработчик | 168440.0 | 171000.0 | 225 вак. (с зп) 420 вак. 19.11.2022 |
инженер-программист | 125073.0 | 111000.0 | 199 вак. (с зп) 381 вак. 02.12.2022 |
Middle Developer | 195962.0 | 195000.0 | 79 вак. (с зп) 221 вак. 14.01.2023 |
Middle разработчик | 195962.0 | 195000.0 | 79 вак. (с зп) 221 вак. 14.01.2023 |
программист Java | 266067.0 | 251000.0 | 30 вак. (с зп) 196 вак. 30.01.2023 |
Frontend разработчик | 199903.0 | 199000.0 | 62 вак. (с зп) 193 вак. 27.11.2022 |
фронтенд разработчик | 191138.0 | 199000.0 | 58 вак. (с зп) 192 вак. 12.01.2023 |
Backend разработчик | 209667.0 | 195000.0 | 72 вак. (с зп) 180 вак. 28.01.2023 |
Java разработчик | 268333.0 | 259000.0 | 24 вак. (с зп) 176 вак. 11.01.2023 |
Frontend Developer | 199772.0 | 199000.0 | 57 вак. (с зп) 176 вак. 16.12.2022 |
программист PHP | 170045.0 | 159000.0 | 88 вак. (с зп) 170 вак. 23.11.2022 |
Java Developer | 278619.0 | 287000.0 | 21 вак. (с зп) 170 вак. 16.12.2022 |
PHP разработчик | 176977.0 | 179000.0 | 87 вак. (с зп) 165 вак. 19.11.2022 |
C++ Developer | 188360.0 | 181000.0 | 50 вак. (с зп) 164 вак. 29.11.2022 |
Backend Developer | 216647.0 | 199000.0 | 68 вак. (с зп) 159 вак. 19.11.2022 |
PHP Developer | 171282.0 | 159000.0 | 85 вак. (с зп) 156 вак. 14.12.2022 |
программист C++ | 187696.0 | 179000.0 | 46 вак. (с зп) 155 вак. 20.11.2022 |
программист Python | 191500.0 | 157000.0 | 56 вак. (с зп) 145 вак. 30.01.2023 |
Python Developer | 190707.0 | 171000.0 | 41 вак. (с зп) 123 вак. 16.12.2022 |
Python разработчик | 183900.0 | 171000.0 | 40 вак. (с зп) 119 вак. 11.01.2023 |
программист JavaScript | 180308.0 | 155000.0 | 52 вак. (с зп) 111 вак. 30.01.2023 |
программист C# | 188368.0 | 193000.0 | 38 вак. (с зп) 95 вак. 30.01.2023 |
ведущий инженер-программист | 135093.0 | 131000.0 | 43 вак. (с зп) 94 вак. 27.11.2022 |
старший инженер-программист | 135093.0 | 131000.0 | 43 вак. (с зп) 94 вак. 27.11.2022 |
программист Android | 264833.0 | 253000.0 | 24 вак. (с зп) 91 вак. 30.01.2023 |
Android Developer | 283348.0 | 299000.0 | 23 вак. (с зп) 86 вак. 05.12.2022 |
JavaScript разработчик | 190300.0 | 157000.0 | 40 вак. (с зп) 86 вак. 12.01.2023 |
JS разработчик | 190300.0 | 157000.0 | 40 вак. (с зп) 86 вак. 12.01.2023 |
Web Developer | 139488.0 | 119000.0 | 41 вак. (с зп) 81 вак. 24.11.2022 |
Android разработчик | 249444.0 | 201000.0 | 18 вак. (с зп) 80 вак. 12.01.2023 |
Web разработчик | 144789.0 | 133000.0 | 38 вак. (с зп) 73 вак. 24.11.2022 |
программист IOS | 258579.0 | 271000.0 | 19 вак. (с зп) 72 вак. 30.01.2023 |
React Developer | 203762.0 | 195000.0 | 21 вак. (с зп) 71 вак. 18.11.2022 |
веб-разработчик | 149400.0 | 151000.0 | 35 вак. (с зп) 71 вак. 23.11.2022 |
IOS разработчик | 259889.0 | 261000.0 | 18 вак. (с зп) 70 вак. 12.01.2023 |
Junior Developer | 99414.0 | 99000.0 | 29 вак. (с зп) 66 вак. 12.01.2023 |
Junior разработчик | 99414.0 | 99000.0 | 29 вак. (с зп) 66 вак. 12.01.2023 |
IOS Developer | 276250.0 | 233000.0 | 16 вак. (с зп) 65 вак. 05.12.2022 |
младший программист | 92833.0 | 79000.0 | 24 вак. (с зп) 59 вак. 20.12.2022 |
младший разработчик | 92833.0 | 79000.0 | 24 вак. (с зп) 59 вак. 20.12.2022 |
Bitrix разработчик | 145000.0 | 151000.0 | 32 вак. (с зп) 59 вак. 04.12.2022 |
React разработчик | 190500.0 | 173000.0 | 16 вак. (с зп) 57 вак. 12.01.2023 |
Senior Java Developer | 327000.0 | 313000.0 | 6 вак. (с зп) 56 вак. 16.12.2022 |
Lead Frontend Developer | 265667.0 | 251000.0 | 15 вак. (с зп) 55 вак. 17.01.2023 |
Senior Frontend разработчик | 277154.0 | 287000.0 | 13 вак. (с зп) 54 вак. 27.11.2022 |
.NET разработчик | 242800.0 | 235000.0 | 20 вак. (с зп) 49 вак. 12.01.2023 |
Go разработчик | 307571.0 | 299000.0 | 7 вак. (с зп) 49 вак. 05.11.2022 |
Fullstack разработчик | 187522.0 | 195000.0 | 23 вак. (с зп) 48 вак. 28.11.2022 |
BI разработчик | 157500.0 | 131000.0 | 8 вак. (с зп) 47 вак. 27.02.2022 |
Full Stack Developer | 188053.0 | 199000.0 | 19 вак. (с зп) 47 вак. 23.11.2022 |
архитектор (программирование) | 271000.0 | 201000.0 | 6 вак. (с зп) 45 вак. 24.02.2022 |
Middle Java Developer | 242692.0 | 243000.0 | 13 вак. (с зп) 45 вак. 11.09.2022 |
Senior C++ Developer | 222600.0 | 195000.0 | 10 вак. (с зп) 45 вак. 29.11.2022 |
Senior Frontend Developer | 260429.0 | 253000.0 | 14 вак. (с зп) 42 вак. 16.12.2022 |
программист ЧПУ | 108059.0 | 99000.0 | 34 вак. (с зп) 41 вак. 22.11.2022 |
программист Golang | 324667.0 | 327000.0 | 12 вак. (с зп) 40 вак. 30.01.2023 |
PHP Backend Developer | 181222.0 | 121000.0 | 18 вак. (с зп) 40 вак. 01.12.2022 |
Golang Developer | 326600.0 | 273000.0 | 10 вак. (с зп) 40 вак. 30.11.2022 |
Middle Frontend разработчик | 201933.0 | 199000.0 | 15 вак. (с зп) 36 вак. 27.11.2022 |
программист микроконтроллеров | 114765.0 | 103000.0 | 17 вак. (с зп) 35 вак. 24.11.2022 |
Golang разработчик | 293000.0 | 273000.0 | 6 вак. (с зп) 35 вак. 12.01.2023 |
Angular Developer | 239500.0 | 225000.0 | 8 вак. (с зп) 35 вак. 15.01.2023 |
Senior PHP Developer | 237588.0 | 235000.0 | 17 вак. (с зп) 34 вак. 01.12.2022 |
Senior Backend Developer | 286000.0 | 281000.0 | 12 вак. (с зп) 34 вак. 01.12.2022 |
Lead Backend Developer | 286000.0 | 281000.0 | 12 вак. (с зп) 33 вак. 01.12.2022 |
Node.JS разработчик | 219571.0 | 237000.0 | 14 вак. (с зп) 31 вак. 15.11.2022 |
программист Kotlin | 284091.0 | 299000.0 | 11 вак. (с зп) 31 вак. 20.11.2022 |
Node.JS Developer | 219571.0 | 237000.0 | 14 вак. (с зп) 31 вак. 15.11.2022 |
программист Scala | 252400.0 | 234000.0 | 5 вак. (с зп) 29 вак. 01.02.2021 |
Game Developer | 166600.0 | 153000.0 | 10 вак. (с зп) 29 вак. 28.11.2022 |
Flutter разработчик | 204143.0 | 197000.0 | 14 вак. (с зп) 27 вак. 21.01.2023 |
Senior Python Developer | 337000.0 | 301000.0 | 6 вак. (с зп) 27 вак. 15.01.2023 |
системный программист | 166200.0 | 133000.0 | 10 вак. (с зп) 25 вак. 24.11.2022 |
Middle PHP Developer | 175857.0 | 181000.0 | 14 вак. (с зп) 25 вак. 14.12.2022 |
Middle Frontend Developer | 184667.0 | 197000.0 | 12 вак. (с зп) 25 вак. 16.12.2022 |
разработчик мобильных приложений | 195400.0 | 199000.0 | 10 вак. (с зп) 25 вак. 20.06.2022 |
Senior React Developer | 292600.0 | 281000.0 | 10 вак. (с зп) 25 вак. 26.09.2022 |
программист (стажёр) | 50714.0 | 49000.0 | 14 вак. (с зп) 24 вак. 18.11.2022 |
Laravel Developer | 189147.0 | 151000.0 | 17 вак. (с зп) 23 вак. 15.01.2023 |
Kotlin Developer | 262429.0 | 259000.0 | 7 вак. (с зп) 23 вак. 02.12.2022 |
Flutter Developer | 235000.0 | 199000.0 | 11 вак. (с зп) 22 вак. 29.11.2022 |
Senior Android Developer | 384000.0 | 361000.0 | 8 вак. (с зп) 21 вак. 05.12.2022 |
ERP Developer | 198636.0 | 195000.0 | 11 вак. (с зп) 21 вак. 21.11.2022 |
Java Backend Developer | 192600.0 | 175000.0 | 5 вак. (с зп) 20 вак. 16.09.2022 |
программист-аналитик | 167500.0 | 157000.0 | 8 вак. (с зп) 20 вак. 17.07.2022 |
ERP разработчик | 198636.0 | 195000.0 | 11 вак. (с зп) 20 вак. 21.11.2022 |
Senior IOS Developer | 346500.0 | 359000.0 | 8 вак. (с зп) 19 вак. 26.12.2022 |
1С ERP разработчик | 197800.0 | 185000.0 | 10 вак. (с зп) 19 вак. 21.11.2022 |
Node.JS Backend Developer | 265000.0 | 253000.0 | 8 вак. (с зп) 18 вак. 12.10.2022 |
Middle Python Developer | 220714.0 | 199000.0 | 7 вак. (с зп) 18 вак. 27.12.2022 |
Embedded программист | 215500.0 | 199000.0 | 8 вак. (с зп) 18 вак. 28.01.2023 |
программист C++ (QT) | 173000.0 | 181000.0 | 8 вак. (с зп) 18 вак. 19.12.2022 |
Kotlin разработчик | 295444.0 | 299000.0 | 9 вак. (с зп) 18 вак. 12.01.2023 |
Embedded разработчик | 215500.0 | 199000.0 | 8 вак. (с зп) 18 вак. 28.01.2023 |
Developer (Embedded) | 215500.0 | 199000.0 | 8 вак. (с зп) 18 вак. 28.01.2023 |
Junior Backend Developer | 102111.0 | 99000.0 | 9 вак. (с зп) 18 вак. 24.02.2022 |
Vue.JS Developer | 198273.0 | 159000.0 | 11 вак. (с зп) 17 вак. 19.12.2022 |
Vue.JS разработчик | 198273.0 | 159000.0 | 11 вак. (с зп) 17 вак. 19.12.2022 |
Senior Full Stack Developer | 305667.0 | 303000.0 | 9 вак. (с зп) 17 вак. 15.07.2022 |
Unity Developer | 164714.0 | 175000.0 | 7 вак. (с зп) 17 вак. 11.01.2023 |
Middle React Developer | 191571.0 | 159000.0 | 7 вак. (с зп) 17 вак. 19.11.2022 |
программист Ruby | 289400.0 | 299000.0 | 5 вак. (с зп) 16 вак. 14.07.2022 |
Unity разработчик | 178500.0 | 177000.0 | 8 вак. (с зп) 16 вак. 02.01.2023 |
программист ABAP | 186333.0 | 207000.0 | 6 вак. (с зп) 16 вак. 06.04.2022 |
ABAP разработчик | 186333.0 | 207000.0 | 6 вак. (с зп) 16 вак. 06.04.2022 |
мобильный разработчик | 251667.0 | 199000.0 | 6 вак. (с зп) 15 вак. 30.07.2022 |
Middle Backend Developer | 175000.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 15 вак. 01.12.2022 |
Junior Java Developer | 121286.0 | 119000.0 | 7 вак. (с зп) 14 вак. 28.07.2022 |
Middle Unity Developer | 249000.0 | 195000.0 | 6 вак. (с зп) 14 вак. 28.03.2022 |
Middle C++ Developer | 245286.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 14 вак. 19.10.2022 |
Middle Android Developer | 248600.0 | 251000.0 | 5 вак. (с зп) 14 вак. 07.09.2022 |
Middle IOS Developer | 253400.0 | 251000.0 | 5 вак. (с зп) 14 вак. 16.06.2022 |
Software Developer | 149286.0 | 131000.0 | 7 вак. (с зп) 13 вак. 12.01.2023 |
Junior PHP Developer | 103500.0 | 81000.0 | 8 вак. (с зп) 13 вак. 01.12.2022 |
программист TypeScript | 279571.0 | 251000.0 | 7 вак. (с зп) 13 вак. 28.01.2023 |
разработчик программного обеспечения | 149286.0 | 131000.0 | 7 вак. (с зп) 13 вак. 12.01.2023 |
Python Backend Developer | 219667.0 | 201000.0 | 6 вак. (с зп) 13 вак. 25.12.2022 |
Junior Frontend Developer | 88600.0 | 73000.0 | 10 вак. (с зп) 13 вак. 13.08.2022 |
Laravel Backend Developer | 180778.0 | 183000.0 | 9 вак. (с зп) 12 вак. 22.11.2021 |
Golang Backend Developer | 314333.0 | 293000.0 | 6 вак. (с зп) 12 вак. 30.09.2021 |
математик-программист | 216600.0 | 179000.0 | 5 вак. (с зп) 11 вак. 22.05.2022 |
Django разработчик | 229667.0 | 181000.0 | 6 вак. (с зп) 11 вак. 23.04.2022 |
Mobile Developer | 260000.0 | 193000.0 | 8 вак. (с зп) 11 вак. 08.06.2022 |
Django Developer | 229667.0 | 181000.0 | 6 вак. (с зп) 11 вак. 23.04.2022 |
Django программист | 229667.0 | 181000.0 | 6 вак. (с зп) 11 вак. 23.04.2022 |
React Native Developer | 243000.0 | 199000.0 | 5 вак. (с зп) 10 вак. 10.01.2023 |
Android Developer (Kotlin) | 227000.0 | 219000.0 | 5 вак. (с зп) 10 вак. 21.07.2022 |
.NET Backend Developer | 279000.0 | 253000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. 01.12.2022 |
Blockchain Developer | 276333.0 | 285000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. 17.11.2021 |
Blockchain разработчик | 276333.0 | 285000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. 17.11.2021 |
Senior Kotlin Developer | 386200.0 | 399000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. 16.05.2022 |
Middle Python Backend Developer | 171000.0 | 171000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. 04.02.2022 |
IOS Developer (Swift) | 229667.0 | 133000.0 | 6 вак. (с зп) 9 вак. 06.03.2022 |
Middle Flutter Developer | 217667.0 | 201000.0 | 6 вак. (с зп) 8 вак. 03.12.2021 |
Senior Python Backend Developer | 262200.0 | 279000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. 23.11.2021 |
программист Delphi | 233400.0 | 207000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. 25.01.2023 |
Senior PHP Backend Developer | 229400.0 | 251000.0 | 5 вак. (с зп) 8 вак. 29.12.2022 |
Wordpress Developer | 106429.0 | 99000.0 | 7 вак. (с зп) 7 вак. 16.01.2023 |
Junior IOS Developer | 91667.0 | 91000.0 | 6 вак. (с зп) 7 вак. 03.12.2021 |
Junior Android Developer | 100600.0 | 99000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. 13.07.2022 |
Middle PHP Backend Developer | 189400.0 | 195000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. 22.09.2022 |
Wordpress разработчик | 106429.0 | 99000.0 | 7 вак. (с зп) 7 вак. 16.01.2023 |
Junior Frontend разработчик | 85400.0 | 91000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. 07.10.2022 |
Solidity Developer | 391800.0 | 451000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. 14.02.2022 |
Dart Flutter Developer | 203800.0 | 195000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. 06.12.2021 |
разработчик сайтов | 91800.0 | 79000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. 07.11.2021 |
Dart Developer | 203800.0 | 195000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. 06.12.2021 |
Возможно, вас заинтересуют зарплатные обзоры по следующим профессиям и специализиям:
Профессия, должность | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат |
---|---|---|---|
разработчик | 177854.0 | 155000.0 | 1187 вак. (с зп) 2926 вак. 02.02.2023 |
программист | 177583.0 | 155000.0 | 1183 вак. (с зп) 2914 вак. 01.02.2023 |
Business Development Manager | 207640.0 | 155000.0 | 25 вак. (с зп) 47 вак. 15.12.2022 |
зарплаты по другим профессиям: Санкт-Петербург
кому предлагают высокие зарплаты: Санкт-Петербург
обзор зарплат для Developer в России
рейтинг языков программирования
случайная профессия и её зарплата
Перед выбором онлайн-курса рекомендуем изучить отзывы об онлайн школе и самом курсе.
Приятного обучения!
Продуктовая IT-компания (B2B) | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 300000.0 руб. на руки
Сформировать полнофункциональную команду (аналитика, архитектура,
Навыки и компетенции: Используемый стек технологий в компании:
Перейти к вакансии4people | Санкт-Петербург |
Зарплата: 180000.0 - 250000.0 руб. на руки
Работать над сложными и увлекательными задачами. Никакой верстки, только написание бизнес логики. Работать с Nuxt c использованием Composition Api.
Общий опыт работы более года, из них минимум год с Vue.js| React. Опыт написания Юнит-тестов с использованием Jest.
Перейти к вакансииАЙТИ.СПЕЙС | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 250000.0 руб. на руки
Участие в
TextMagic | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 5000.0 USD на руки
Отличные знания и опыт с большинством технологий, перечисленных выше. Чёткое понимание того, как устроена архитектура веб приложения, понимание принципов работы...
Перейти к вакансииМонополия | Санкт-Петербург |
Зарплата: 280000.0 - 350000.0 руб. до вычета налогов
Опыт
Интеллектуальные Системы | Санкт-Петербург |
Зарплата: 200000.0 - 300000.0 руб. на руки
Поддержка проектов (
Уверенное знание PHP 8.0+ и MySQL. Хорошее знание JavaScript, HTML, CSS. Опыт работы с PHP-фреймворком Yii2.
Перейти к вакансииПлатформа | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 100000.0 руб. на руки
Продукт предназначен для ведения базы тарифов, анализа полученной информации и автоформирования документов без привлечения
Опыт работы с библиотекой Entity Framework и знание SQL. Опыт коммерческой
Радзиевский Андрей Игоревич | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 150000.0 руб. на руки
Опыт
Матрикс | Санкт-Петербург |
Зарплата: 180000.0 - 250000.0 руб. на руки
Участие в
Желателен опыт работы с Docker. Работа с GitLab. Опыт работы с React Native. Опыт в проектировании и
Матрикс | Санкт-Петербург |
Зарплата: 200000.0 - 300000.0 руб. на руки
...проектирование,
Будет плюсом, если у Вас есть: Опыт участия в
banki.shop | Санкт-Петербург |
Зарплата: 75000.0 - 120000.0 руб. до вычета налогов
Принимать участие по выработки наилучшего решения реализации задачи. В компании работы выстроена на принципах Agile. Взаимодействовать с ведущим
...новым средствам
LiteJob | Санкт-Петербург |
Зарплата: 80000.0 - 150000.0 руб. на руки
Написание архитектуры бота исходя из требований технического задания.
Опыт десктоп
Bubulearn | Санкт-Петербург |
Зарплата: 230000.0 - 250000.0 руб. на руки
Делаем приложение по обучению детей правильной речи.
Приложение наполнено играми, направленных на развитие речи, внимательности и логических способностей. Опыт работы снативными Ios/Android или JS будут плюсом.
Перейти к вакансииSeven Suns Development | Санкт-Петербург |
Зарплата: до 235000.0 руб. на руки
Опыт
Дэстэн Партнерс | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 150000.0 руб. на руки
Понимание ООП, MVC. Понимание принципов REST. Владение Git. Будет плюсом: Опыт
html academy | Санкт-Петербург |
Зарплата: 15000.0 - 30000.0 руб. до вычета налогов
Проверка практических заданий учеников, ревью кода, разбор ошибок. Ответы на вопросы письменно или устно с помощью Skype, Google Meets или...
Привычка искать ошибки и разбираться в коде не методом пристального взгляда, а через консоль и средства
Проектные Системы | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 160000.0 руб. на руки
Решать задачи проектирования и
Опыт работы с SQL базами данных (PostgreSQL, MySQL), написания и оптимизации запросов. Понимание методологий
Новые Технологии | Санкт-Петербург |
Зарплата: 80000.0 - 180000.0 руб. на руки
участие в
умение писать unit-тесты; опыт работы с MySQL и другими базами данных (Redis, MemCached, ClickHouse, Aerospike, MongoDB). - опыт
Subtotal | Санкт-Петербург |
Зарплата: 120000.0 - 240000.0 руб. на руки
SaaS для малого бизнеса (subtotal.ru - приложение для онлайн-кассы, клиенты - магазины розничной торговли и общепит). В связи с появлением стратегического...
Опыт промышленного программирования от 3х лет. Уверенные навыки программирования на server-side. Соблюдение первых двух пунктов требований обязательно.
Перейти к вакансииПротей, НТЦ | Санкт-Петербург |
Зарплата: до 120000.0 руб. до вычета налогов
Участие в
Понимание и работа с ООП. Понимание принципов клиент-серверной