обзоры зарплат
перейти на версию страницы для мобильного телефона
166076.0 руб. - средняя зарплата для 'Developer' (Россия).
Средняя зарплата для 'Developer', рассчитанная на основе вакансий, показывает среднее арифметическое по зарплатам из найденных вакансий (количество таких вакансий для 'Developer' равно 9267).
151000.0 руб. - медианная зарплата для 'Developer' (Россия).
Медианная зарплата для 'Developer', рассчитанная на основе вакансий, показывает, что половина (~4633) из 9267 найденных для 'Developer' вакансий (с указанной зп) соответствуют зарплате ниже медианной (< 151000.0 руб.), а другая половина вакансий предполагает зарплату выше 151000.0 руб.
Если просмотр страницы затруднён, попробуйте выбрать версию страницы для мобильного телефона:
перейти на версию страницы для мобильного телефона
Пояснение.
Понятие 'Developer' рассматривается как общее понятие, поэтому при расчёте зарплат для 'Developer' также учитываются вакансии для следующих специализаций: 'Lead Developer', 'Senior Developer', 'Middle Developer', 'Frontend Developer', 'Java Developer', 'PHP Developer', 'Backend Developer', 'Python Developer', 'C++ Developer', 'Web Developer' и так далее.
Специализации перечислены в разделе "Статистика зарплат по некоторым профессиям и специализациям": возможно, зарплатные обзоры по уточнённым специализациям будут более полезными.
Уровни зарплат, которым чаще всего соответствуют вакансии из рассматриваемой выборки для 'Developer' (Россия): 131000.0 руб. Такую зарплату также называют модальной зарплатой.
Обзор зарплат на 21.07.2022. Вакансий с указанной заработной платой для 'Developer' (Россия) найдено: 9267. Всего вакансий для 'Developer' (Россия): 21959.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'DEVELOPER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
Таким образом, анализ заработных плат произведён на основе 9267 вак. с указанной зп, что составляет ~42% от общего числа вакансий (=21959) для 'Developer' (Россия).
Рассмотрим распределение вакансий (с указанной зп) по диапазонам зарплат для 'Developer' (Россия).
До 61000.0 руб.: 11.51% вакансий.
От 61000.0 руб. до 81000.0 руб.: 10.11% вакансий.
От 81000.0 руб. до 105000.0 руб.: 11.29% вакансий.
От 105000.0 руб. до 133000.0 руб.: 11.88% вакансий.
От 133000.0 руб. до 157000.0 руб.: 10.37% вакансий.
От 157000.0 руб. до 197000.0 руб.: 12.0% вакансий.
От 197000.0 руб. до 233000.0 руб.: 10.43% вакансий.
От 233000.0 руб. до 277000.0 руб.: 10.28% вакансий.
От 277000.0 руб. до 401000.0 руб.: 10.49% вакансий.
От 401000.0 руб.: 1.63% вакансий.
Распределение вакансий по зарплатам также может дать приблизительную оценку минимальной и максимальной заработных плат для 'Developer' (Россия).
Большая доля вакансий приходится на следующие профессии и специальности: Lead Developer, Senior Developer, Middle Developer, Frontend Developer, Java Developer.
Профессия, должность | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат |
---|---|---|---|
Lead Developer | 232786.0 | 231000.0 | 1537 вак. (с зп) 4185 вак. 14.07.2022 |
Senior Developer | 228153.0 | 211000.0 | 1471 вак. (с зп) 4147 вак. 25.07.2022 |
Middle Developer | 196920.0 | 195000.0 | 823 вак. (с зп) 1782 вак. 21.07.2022 |
Frontend Developer | 197790.0 | 195000.0 | 648 вак. (с зп) 1672 вак. 25.07.2022 |
Java Developer | 246745.0 | 251000.0 | 329 вак. (с зп) 1609 вак. 22.07.2022 |
PHP Developer | 176639.0 | 163000.0 | 732 вак. (с зп) 1334 вак. 25.07.2022 |
Backend Developer | 206943.0 | 199000.0 | 559 вак. (с зп) 1119 вак. 23.07.2022 |
Python Developer | 217924.0 | 199000.0 | 342 вак. (с зп) 860 вак. 22.07.2022 |
C++ Developer | 200688.0 | 191000.0 | 280 вак. (с зп) 808 вак. 24.07.2022 |
Web Developer | 127914.0 | 103000.0 | 477 вак. (с зп) 789 вак. 21.07.2022 |
Android Developer | 249264.0 | 251000.0 | 182 вак. (с зп) 631 вак. 06.08.2022 |
React Developer | 210869.0 | 199000.0 | 245 вак. (с зп) 617 вак. 11.07.2022 |
Junior Developer | 80658.0 | 71000.0 | 336 вак. (с зп) 539 вак. 21.07.2022 |
IOS Developer | 252459.0 | 251000.0 | 148 вак. (с зп) 521 вак. 28.07.2022 |
Senior Java Developer | 328907.0 | 327000.0 | 86 вак. (с зп) 457 вак. 21.07.2022 |
Senior Frontend Developer | 292562.0 | 289000.0 | 128 вак. (с зп) 357 вак. 21.07.2022 |
Full Stack Developer | 216463.0 | 199000.0 | 175 вак. (с зп) 357 вак. 14.07.2022 |
Lead Frontend Developer | 283342.0 | 279000.0 | 117 вак. (с зп) 333 вак. 03.07.2022 |
Middle Frontend Developer | 196578.0 | 195000.0 | 147 вак. (с зп) 279 вак. 25.07.2022 |
PHP Backend Developer | 210415.0 | 199000.0 | 164 вак. (с зп) 273 вак. 21.07.2022 |
Angular Developer | 229030.0 | 219000.0 | 67 вак. (с зп) 258 вак. 10.08.2022 |
Golang Developer | 277388.0 | 259000.0 | 67 вак. (с зп) 252 вак. 19.07.2022 |
Node.JS Developer | 223840.0 | 241000.0 | 100 вак. (с зп) 250 вак. 09.07.2022 |
Middle Java Developer | 223656.0 | 219000.0 | 61 вак. (с зп) 249 вак. 24.07.2022 |
Lead Backend Developer | 280846.0 | 299000.0 | 104 вак. (с зп) 220 вак. 21.07.2022 |
Senior Backend Developer | 280846.0 | 299000.0 | 104 вак. (с зп) 220 вак. 21.07.2022 |
Middle PHP Developer | 177973.0 | 179000.0 | 148 вак. (с зп) 209 вак. 23.07.2022 |
Senior PHP Developer | 250927.0 | 251000.0 | 109 вак. (с зп) 202 вак. 21.07.2022 |
Middle Backend Developer | 199630.0 | 199000.0 | 127 вак. (с зп) 197 вак. 22.07.2022 |
Senior Python Developer | 299800.0 | 301000.0 | 70 вак. (с зп) 192 вак. 25.07.2022 |
Game Developer | 208161.0 | 259000.0 | 62 вак. (с зп) 192 вак. 20.07.2022 |
ERP Developer | 190676.0 | 185000.0 | 74 вак. (с зп) 190 вак. 12.07.2022 |
Senior C++ Developer | 265138.0 | 235000.0 | 58 вак. (с зп) 186 вак. 20.07.2022 |
Unity Developer | 165377.0 | 151000.0 | 69 вак. (с зп) 175 вак. 26.07.2022 |
Senior Android Developer | 330442.0 | 327000.0 | 43 вак. (с зп) 167 вак. 22.07.2022 |
Middle Python Developer | 211554.0 | 199000.0 | 65 вак. (с зп) 151 вак. 21.07.2022 |
Software Developer | 183000.0 | 153000.0 | 52 вак. (с зп) 150 вак. 21.07.2022 |
Vue.JS Developer | 206532.0 | 195000.0 | 77 вак. (с зп) 143 вак. 29.07.2022 |
Senior IOS Developer | 323686.0 | 327000.0 | 35 вак. (с зп) 143 вак. 22.07.2022 |
Flutter Developer | 211706.0 | 199000.0 | 68 вак. (с зп) 138 вак. 20.07.2022 |
Laravel Developer | 182351.0 | 161000.0 | 74 вак. (с зп) 124 вак. 10.08.2022 |
Kotlin Developer | 255129.0 | 219000.0 | 62 вак. (с зп) 123 вак. 21.07.2022 |
Senior React Developer | 277870.0 | 259000.0 | 46 вак. (с зп) 123 вак. 11.07.2022 |
Middle Android Developer | 242886.0 | 251000.0 | 35 вак. (с зп) 108 вак. 22.07.2022 |
Middle React Developer | 190871.0 | 195000.0 | 62 вак. (с зп) 108 вак. 11.07.2022 |
Middle IOS Developer | 245889.0 | 251000.0 | 36 вак. (с зп) 107 вак. 20.07.2022 |
Python Backend Developer | 213703.0 | 199000.0 | 37 вак. (с зп) 93 вак. 21.07.2022 |
Java Backend Developer | 259714.0 | 259000.0 | 28 вак. (с зп) 92 вак. 21.07.2022 |
Junior PHP Developer | 72412.0 | 71000.0 | 68 вак. (с зп) 91 вак. 21.07.2022 |
Node.JS Backend Developer | 228765.0 | 221000.0 | 34 вак. (с зп) 88 вак. 21.07.2022 |
React Native Developer | 211000.0 | 209000.0 | 42 вак. (с зп) 71 вак. 11.07.2022 |
Developer (Embedded) | 195615.0 | 157000.0 | 26 вак. (с зп) 70 вак. 12.07.2022 |
.NET Backend Developer | 237974.0 | 251000.0 | 39 вак. (с зп) 70 вак. 21.07.2022 |
Middle PHP Backend Developer | 206849.0 | 199000.0 | 53 вак. (с зп) 66 вак. 21.07.2022 |
Senior Full Stack Developer | 311848.0 | 303000.0 | 33 вак. (с зп) 59 вак. 14.07.2022 |
Mobile Developer | 261737.0 | 251000.0 | 19 вак. (с зп) 51 вак. 20.07.2022 |
Junior Java Developer | 95000.0 | 93000.0 | 22 вак. (с зп) 50 вак. 21.07.2022 |
Django Developer | 191625.0 | 181000.0 | 32 вак. (с зп) 49 вак. 21.07.2022 |
Middle C++ Developer | 254400.0 | 221000.0 | 20 вак. (с зп) 47 вак. 21.07.2022 |
Android Developer (Kotlin) | 248000.0 | 219000.0 | 32 вак. (с зп) 46 вак. 21.07.2022 |
Junior Frontend Developer | 100286.0 | 73000.0 | 28 вак. (с зп) 45 вак. 25.07.2022 |
Senior PHP Backend Developer | 246600.0 | 235000.0 | 30 вак. (с зп) 44 вак. 21.07.2022 |
Laravel Backend Developer | 214714.0 | 213000.0 | 28 вак. (с зп) 43 вак. 21.07.2022 |
Middle Unity Developer | 162778.0 | 169000.0 | 18 вак. (с зп) 41 вак. 24.07.2022 |
Junior Backend Developer | 95000.0 | 71000.0 | 32 вак. (с зп) 40 вак. 21.07.2022 |
Wordpress Developer | 118667.0 | 119000.0 | 24 вак. (с зп) 33 вак. 09.08.2022 |
Senior Game Developer | 222000.0 | 197000.0 | 8 вак. (с зп) 31 вак. 20.07.2022 |
Golang Backend Developer | 239667.0 | 237000.0 | 12 вак. (с зп) 31 вак. 21.07.2022 |
Middle Full Stack Developer | 200714.0 | 195000.0 | 21 вак. (с зп) 29 вак. 14.07.2022 |
Senior .NET Backend Developer | 289824.0 | 299000.0 | 17 вак. (с зп) 27 вак. 21.07.2022 |
Blockchain Developer | 374800.0 | 393000.0 | 20 вак. (с зп) 26 вак. 04.07.2022 |
Junior C++ Developer | 85667.0 | 79000.0 | 9 вак. (с зп) 26 вак. 20.07.2022 |
Senior Java Backend Developer | 360600.0 | 351000.0 | 5 вак. (с зп) 25 вак. 21.07.2022 |
Middle Java Backend Developer | 229000.0 | 197000.0 | 12 вак. (с зп) 24 вак. 21.07.2022 |
Unreal Engine Developer | 204600.0 | 195000.0 | 5 вак. (с зп) 24 вак. 10.08.2022 |
Java (Spring) Developer | 156000.0 | 131000.0 | 12 вак. (с зп) 23 вак. 14.04.2022 |
Junior Python Developer | 98556.0 | 91000.0 | 9 вак. (с зп) 22 вак. 21.07.2022 |
Senior Kotlin Developer | 420091.0 | 415000.0 | 11 вак. (с зп) 22 вак. 21.07.2022 |
Senior Flutter Developer | 318667.0 | 301000.0 | 12 вак. (с зп) 20 вак. 20.07.2022 |
IOS Developer (Swift) | 254667.0 | 241000.0 | 12 вак. (с зп) 20 вак. 21.07.2022 |
Dart Flutter Developer | 186692.0 | 163000.0 | 13 вак. (с зп) 19 вак. 21.07.2022 |
Dart Developer | 186692.0 | 163000.0 | 13 вак. (с зп) 19 вак. 21.07.2022 |
Junior Android Developer | 96143.0 | 93000.0 | 14 вак. (с зп) 19 вак. 22.07.2022 |
Senior Python Backend Developer | 264333.0 | 299000.0 | 9 вак. (с зп) 18 вак. 21.07.2022 |
AR Developer | 248778.0 | 299000.0 | 9 вак. (с зп) 17 вак. 11.02.2022 |
Middle Python Backend Developer | 174333.0 | 153000.0 | 6 вак. (с зп) 17 вак. 21.07.2022 |
Senior Node.JS Backend Developer | 260200.0 | 193000.0 | 10 вак. (с зп) 17 вак. 21.07.2022 |
VR Developer | 198556.0 | 179000.0 | 9 вак. (с зп) 16 вак. 13.01.2022 |
Xamarin Developer | 179500.0 | 197000.0 | 8 вак. (с зп) 15 вак. 03.03.2022 |
Solidity Developer | 538333.0 | 493000.0 | 6 вак. (с зп) 15 вак. 02.08.2022 |
Middle Flutter Developer | 161000.0 | 161000.0 | 6 вак. (с зп) 15 вак. 20.07.2022 |
Frontend Game Developer | 305400.0 | 299000.0 | 10 вак. (с зп) 14 вак. 20.07.2022 |
Senior Golang Backend Developer | 344600.0 | 351000.0 | 10 вак. (с зп) 13 вак. 18.02.2022 |
Middle Node.JS Backend Developer | 203000.0 | 215000.0 | 10 вак. (с зп) 13 вак. 12.07.2022 |
Junior Python Backend Developer | 100333.0 | 99000.0 | 9 вак. (с зп) 13 вак. 22.11.2021 |
Junior IOS Developer | 79000.0 | 79000.0 | 9 вак. (с зп) 13 вак. 21.07.2022 |
Junior PHP Backend Developer | 91800.0 | 73000.0 | 10 вак. (с зп) 12 вак. 21.07.2022 |
Middle Kotlin Developer | 272500.0 | 261000.0 | 8 вак. (с зп) 11 вак. 21.07.2022 |
Junior Game Developer | 72600.0 | 75000.0 | 5 вак. (с зп) 10 вак. 02.12.2021 |
Junior Java Backend Developer | 93400.0 | 99000.0 | 5 вак. (с зп) 10 вак. 19.02.2022 |
Junior React Developer | 82500.0 | 73000.0 | 8 вак. (с зп) 10 вак. 11.07.2022 |
Middle .NET Backend Developer | 202333.0 | 185000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. 21.07.2022 |
Middle Game Developer | 155000.0 | 119000.0 | 5 вак. (с зп) 9 вак. 21.07.2022 |
Junior Full Stack Developer | 123800.0 | 99000.0 | 5 вак. (с зп) 7 вак. 14.05.2022 |
Middle Golang Backend Developer | 224600.0 | 223000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. 15.12.2021 |
Junior .NET Backend Developer | 123000.0 | 99000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. 03.01.2022 |
Junior Kotlin Developer | 78200.0 | 67000.0 | 5 вак. (с зп) 6 вак. 21.07.2022 |
Middle Wordpress Developer | 187800.0 | 223000.0 | 5 вак. (с зп) 5 вак. 18.05.2022 |
Лидеры по количеству вакансий для 'Developer': Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань.
Лидеры по уровню средней зарплаты для 'Developer': Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Краснодар.
Населённый пункт | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат |
---|---|---|---|
Москва | 221944.0 | 199000.0 | 2874 вак. (с зп) 8896 вак. 02.07.2022 |
Санкт-Петербург | 185407.0 | 175000.0 | 1237 вак. (с зп) 3170 вак. 03.07.2022 |
Новосибирск | 171870.0 | 155000.0 | 322 вак. (с зп) 748 вак. 26.07.2022 |
Екатеринбург | 148882.0 | 139000.0 | 355 вак. (с зп) 746 вак. 10.08.2022 |
Казань | 166295.0 | 151000.0 | 227 вак. (с зп) 568 вак. 01.07.2022 |
Нижний Новгород | 153520.0 | 141000.0 | 200 вак. (с зп) 548 вак. 01.07.2022 |
Краснодар | 158197.0 | 151000.0 | 229 вак. (с зп) 431 вак. 01.07.2022 |
Ростов-на-Дону | 146404.0 | 131000.0 | 235 вак. (с зп) 398 вак. 01.07.2022 |
Воронеж | 138652.0 | 131000.0 | 138 вак. (с зп) 350 вак. 01.07.2022 |
Самара | 144417.0 | 139000.0 | 144 вак. (с зп) 341 вак. 01.07.2022 |
показать больше городов и зарплат для 'Developer'
Регион | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат |
---|---|---|---|
Новосибирская область | 167007.0 | 139000.0 | 603 вак. (с зп) 1296 вак. 23.05.2021 |
Республика Татарстан | 130877.0 | 119000.0 | 457 вак. (с зп) 1090 вак. 15.05.2021 |
Свердловская область | 138935.0 | 131000.0 | 492 вак. (с зп) 1065 вак. 11.06.2021 |
Краснодарский край | 140880.0 | 131000.0 | 396 вак. (с зп) 853 вак. 15.06.2021 |
Нижегородская область | 140864.0 | 131000.0 | 279 вак. (с зп) 841 вак. 21.05.2021 |
Ростовская область | 128770.0 | 119000.0 | 357 вак. (с зп) 790 вак. 27.06.2021 |
Самарская область | 147388.0 | 131000.0 | 227 вак. (с зп) 635 вак. 07.06.2021 |
Воронежская область | 131206.0 | 131000.0 | 233 вак. (с зп) 563 вак. 22.06.2021 |
Московская область | 130046.0 | 123000.0 | 285 вак. (с зп) 508 вак. 24.05.2021 |
Пермский край | 120161.0 | 119000.0 | 193 вак. (с зп) 449 вак. 10.06.2021 |
зарплаты по другим профессиям: Россия
кому предлагают высокие зарплаты: Россия
рейтинг языков программирования
случайная профессия и её зарплата
Перед выбором онлайн-курса рекомендуем изучить отзывы об онлайн школе и самом курсе.
Приятного обучения!
Сравнение зарплат для 'Developer' с зарплатами других профессий и специальностей (по России):
Сеть ювелирных салонов Сенат | Москва |
Зарплата: 300000.0 - 500000.0 руб. до вычета налогов
Отвечать за веб-технологии и уметь настраивать сайт для продаж онлайн. Выстраивать эффективные процессы
Высшее техническое образование. Опыт работы в Битрикс. Опыт в
СБЕР | Москва |
Зарплата: 300000.0 - 450000.0 руб. до вычета налогов
Поиск и проектирование оптимальных микросервисных приложений, прототипирование. Помощь другим
Kafka. Junit. Docker/kubernetes/openshift. Gradle. Уверенные знания и опыт
ProfiStaff | Санкт-Петербург |
Зарплата: 290000.0 - 575000.0 руб. до вычета налогов
Опытный пользователь Maven, Spring (Spring Boot, Spring JPA), Hibernate, API, REST, JUnit. Обязательно опыт
Joom | Москва |
Зарплата: от 330000.0 руб. до вычета налогов
Придумывать архитектуру. Программировать на Go. Обеспечивать отказоустойчивость написанных сервисов в окружении AWS. Быть готовым к постоянному росту нагрузки и объема...
Опыт
Коннект персонал | Москва |
Зарплата: от 350000.0 руб. на руки
...для повышения качества и создания непрерывных процессов
Опыт корпоративной
Микрокредитная Компания Байбол | Санкт-Петербург |
Зарплата: от 350000.0 руб. на руки
Опыт коммерческой
Финансовые Платформы | Москва |
Зарплата: 60000.0 - 350000.0 руб. до вычета налогов
Умение писать unit-тесты и понимание, зачем это нужно. Понимание методологий
Вайт Код | Санкт-Петербург |
Зарплата: 250000.0 - 400000.0 руб. на руки
Опыт
Carbon Soft | Екатеринбург |
Зарплата: 200000.0 - 350000.0 руб. на руки
...кода; проводить рефакторинг, включая полное переписывание подсистем при необходимости. По желанию, выступать наставником для менее опытных
Опыт составления, отладки и оптимизации SQL запросов. Опыт интеграции сторонних сервисов через API. Опыт
Итон | Москва |
Зарплата: 100000.0 - 350000.0 руб. до вычета налогов
Требуется
Middle level, обязательный опыт аналогичных работ (необходимо в резюме представить ссылки, примеры работ). Опыт создания веб-интерфейса панели администратора.
Перейти к вакансииInfinnity Solutions | Челябинск |
Зарплата: от 220000.0 руб. на руки
Мы активно реализуем экспертизу в области системного анализа, проектирования сложных архитектурных ИТ-решений, интеграции, сопровождения, ну и конечно же,
ORM (EclipseLink/Hibernate). Apache Tomcat. IoC. Глубокое понимание ООП. Уверенное знание Java Core. Spring Boot. Hibernate или любого ORM.
Перейти к вакансииAccess Softek (ИП Гурфинг Михаил Григорьевич) | Москва |
Зарплата: до 5000.0 USD до вычета налогов
Following existing in-house
At least 3 years of experience in building commercial software. Strong knowledge of ECMAScript 5+ and TypeScript.
Перейти к вакансииFincana | Москва |
Зарплата: 200000.0 - 300000.0 руб. на руки
Навыки работы с Docker на уровне пользователя. Знание паттернов проектирования и
Веб-Мост | Москва |
Зарплата: 180000.0 - 220000.0 руб. на руки
Капицы и многие другие. Мы ищем фронтенд-
Знание TypeScript, опыт использования TypeScript во Vue компонентах. Опыт
24Н Софт | Санкт-Петербург |
Зарплата: 180000.0 - 350000.0 руб. на руки
Знание ООП. Умение писать надежный и понятный код. Опыт использования и понимание языковых средств Delphi. Желание развиваться в профессии, а...
Перейти к вакансииGRI | Москва |
Зарплата: 250000.0 - 350000.0 руб. на руки
Участие в проектировании систем. Оптимизация сервисов под высокие нагрузки. Ecom
Опыт с другими языками и фреймворками. Опыт написания rest api. Опыт
Оптимакрос | Москва |
Зарплата: 80000.0 - 160000.0 руб. на руки
Требования: Опыт работы от 3 лет на С++. Знания в
Betting Software | Томск |
Зарплата: 120000.0 - 200000.0 руб. на руки
...бесперебойности работы проектов. Среднесуточная посещаемость одного проекта 50к человек. Внедрение нового функционала и оптимизация кода.
Опыт коммерческой
modesco | Москва |
Зарплата: 150000.0 - 230000.0 руб. на руки
Имеешь опыт
Академия Профессионалов | Новосибирск |
Зарплата: 50000.0 - 150000.0 руб. на руки
Проектировать архитектуру iOS приложений. - Разрабатывать iOS приложения от идеи и до релиза. - Участвовать во всех процессах
Знакомство с RxSwift, Realm, PureLayout. - Примеры разработанных вами приложений, или наличие их кода в открытых репозиториях. - Опыт