обзоры зарплат
перейти на версию страницы для компьютера
165085.0 руб. - средняя зарплата для 'программист' (Россия).
Средняя зарплата для 'программист', рассчитанная на основе вакансий, показывает среднее арифметическое по зарплатам из найденных вакансий (количество таких вакансий для 'программист' равно 9201).
151000.0 руб. - медианная зарплата для 'программист' (Россия).
Медианная зарплата для 'программист', рассчитанная на основе вакансий, показывает, что половина (~4600) из 9201 найденных для 'программист' вакансий (с указанной зп) соответствуют зарплате ниже медианной (< 151000.0 руб.), а другая половина вакансий предполагает зарплату выше 151000.0 руб.
Если просмотр страницы затруднён, попробуйте выбрать версию страницы для компьютера:
перейти на версию страницы для компьютера
Пояснение.
Понятие 'программист' рассматривается как общее понятие, поэтому при расчёте зарплат для 'программист' также учитываются вакансии для следующих специализаций: '1С разработчик', 'Lead Developer', 'старший программист', 'ведущий разработчик', 'Senior Developer', 'Senior разработчик', 'старший разработчик', 'ведущий программист', 'программист 1С', 'инженер-программист' и так далее.
Специализации перечислены в разделе "Статистика зарплат по некоторым профессиям и специализациям": возможно, зарплатные обзоры по уточнённым специализациям будут более полезными.
Уровни зарплат, которым чаще всего соответствуют вакансии из рассматриваемой выборки для 'программист' (Россия): 131000.0 руб. Такую зарплату также называют модальной зарплатой.
Обзор зарплат на 28.03.2023. Вакансий с указанной заработной платой для 'программист' (Россия) найдено: 9201. Всего вакансий для 'программист' (Россия): 21173.
Какие вакансии рассматривались при расчёте зарплат: поиск вакансий по наличию слов 'ПРОГРАММИСТ' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
Таким образом, анализ заработных плат произведён на основе 9201 вак. с указанной зп, что составляет ~43% от общего числа вакансий (=21173) для 'программист' (Россия).
Ёмкий обзор средних зарплат для 'программист':
165085.0 руб. | средняя зарплата - программист, Россия |
223511.0 руб. | средняя зарплата - программист, Москва |
159516.0 руб. | средняя зарплата - 1С разработчик, Россия |
232482.0 руб. | средняя зарплата - Lead Developer, Россия |
235172.0 руб. | средняя зарплата - старший программист, Россия |
Перед выбором онлайн-курса рекомендуем изучить отзывы об онлайн школе и самом курсе.
Приятного обучения!
Рассмотрим распределение вакансий (с указанной зп) по диапазонам зарплат для 'программист' (Россия).
До 61000.0 руб.: 10.06% вакансий.
От 61000.0 руб. до 81000.0 руб.: 10.23% вакансий.
От 81000.0 руб. до 105000.0 руб.: 11.16% вакансий.
От 105000.0 руб. до 133000.0 руб.: 12.91% вакансий.
От 133000.0 руб. до 157000.0 руб.: 11.92% вакансий.
От 157000.0 руб. до 197000.0 руб.: 13.23% вакансий.
От 197000.0 руб. до 237000.0 руб.: 11.14% вакансий.
От 237000.0 руб. до 301000.0 руб.: 12.05% вакансий.
От 301000.0 руб.: 7.29% вакансий.
Распределение вакансий по зарплатам также может дать приблизительную оценку минимальной и максимальной заработных плат для 'программист' (Россия).
Большая доля вакансий приходится на следующие профессии и специальности (Россия): 1С разработчик, Lead Developer, старший программист, ведущий разработчик, Senior Developer.
профессия, должность | средняя и медианная зарплаты | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат |
---|---|---|
1С разработчик | 159516.0 руб. - средняя зарплата 155000.0 - медианная зарплата | 2743 вак. (с зп) 4730 вак. (всего) 22.02.2023 |
Lead Developer | 232482.0 руб. - средняя зарплата 211000.0 - медианная зарплата | 1440 вак. (с зп) 4443 вак. (всего) 27.01.2023 |
старший программист | 235172.0 руб. - средняя зарплата 221000.0 - медианная зарплата | 1418 вак. (с зп) 4134 вак. (всего) 08.02.2023 |
ведущий разработчик | 235172.0 руб. - средняя зарплата 221000.0 - медианная зарплата | 1418 вак. (с зп) 4133 вак. (всего) 08.02.2023 |
Senior Developer | 225951.0 руб. - средняя зарплата 211000.0 - медианная зарплата | 1400 вак. (с зп) 4130 вак. (всего) 16.12.2022 |
Senior разработчик | 235640.0 руб. - средняя зарплата 223000.0 - медианная зарплата | 1407 вак. (с зп) 4125 вак. (всего) 06.02.2023 |
старший разработчик | 235834.0 руб. - средняя зарплата 223000.0 - медианная зарплата | 1407 вак. (с зп) 4122 вак. (всего) 06.02.2023 |
ведущий программист | 234509.0 руб. - средняя зарплата 219000.0 - медианная зарплата | 1425 вак. (с зп) 4107 вак. (всего) 09.02.2023 |
программист 1С | 162795.0 руб. - средняя зарплата 155000.0 - медианная зарплата | 2380 вак. (с зп) 4059 вак. (всего) 18.12.2022 |
инженер-программист | 106993.0 руб. - средняя зарплата 99000.0 - медианная зарплата | 1303 вак. (с зп) 2258 вак. (всего) 14.12.2022 |
Middle Developer | 190023.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 685 вак. (с зп) 1623 вак. (всего) 25.03.2023 |
Middle разработчик | 195689.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 615 вак. (с зп) 1481 вак. (всего) 14.12.2022 |
Java Developer | 264451.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 216 вак. (с зп) 1313 вак. (всего) 06.12.2022 |
Frontend Developer | 185269.0 руб. - средняя зарплата 171000.0 - медианная зарплата | 453 вак. (с зп) 1306 вак. (всего) 15.12.2022 |
фронтенд разработчик | 185566.0 руб. - средняя зарплата 171000.0 - медианная зарплата | 452 вак. (с зп) 1300 вак. (всего) 15.12.2022 |
Frontend разработчик | 185460.0 руб. - средняя зарплата 171000.0 - медианная зарплата | 452 вак. (с зп) 1300 вак. (всего) 15.12.2022 |
Java разработчик | 248558.0 руб. - средняя зарплата 239000.0 - медианная зарплата | 208 вак. (с зп) 1277 вак. (всего) 25.03.2023 |
программист Java | 250227.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 196 вак. (с зп) 1274 вак. (всего) 30.01.2023 |
PHP разработчик | 176941.0 руб. - средняя зарплата 155000.0 - медианная зарплата | 635 вак. (с зп) 1161 вак. (всего) 11.02.2023 |
PHP Developer | 177726.0 руб. - средняя зарплата 155000.0 - медианная зарплата | 634 вак. (с зп) 1159 вак. (всего) 11.02.2023 |
программист PHP | 178199.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 579 вак. (с зп) 1046 вак. (всего) 15.12.2022 |
Backend Developer | 206069.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 447 вак. (с зп) 963 вак. (всего) 06.12.2022 |
Python Developer | 234365.0 руб. - средняя зарплата 215000.0 - медианная зарплата | 296 вак. (с зп) 937 вак. (всего) 28.03.2023 |
программист C++ | 222512.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 295 вак. (с зп) 935 вак. (всего) 23.03.2023 |
Backend разработчик | 206427.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 426 вак. (с зп) 927 вак. (всего) 05.12.2022 |
программист Python | 210257.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 280 вак. (с зп) 841 вак. (всего) 15.12.2022 |
Python разработчик | 210257.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 280 вак. (с зп) 840 вак. (всего) 15.12.2022 |
C++ Developer | 209137.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 234 вак. (с зп) 752 вак. (всего) 14.12.2022 |
Web Developer | 120845.0 руб. - средняя зарплата 103000.0 - медианная зарплата | 419 вак. (с зп) 665 вак. (всего) 25.03.2023 |
веб-разработчик | 119522.0 руб. - средняя зарплата 103000.0 - медианная зарплата | 408 вак. (с зп) 626 вак. (всего) 25.03.2023 |
младший разработчик | 77546.0 руб. - средняя зарплата 67000.0 - медианная зарплата | 368 вак. (с зп) 624 вак. (всего) 25.03.2023 |
программист C# | 187152.0 руб. - средняя зарплата 171000.0 - медианная зарплата | 220 вак. (с зп) 581 вак. (всего) 18.12.2022 |
Web разработчик | 118634.0 руб. - средняя зарплата 103000.0 - медианная зарплата | 328 вак. (с зп) 581 вак. (всего) 05.12.2022 |
Junior Developer | 81241.0 руб. - средняя зарплата 67000.0 - медианная зарплата | 320 вак. (с зп) 569 вак. (всего) 25.03.2023 |
JS разработчик | 200460.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 252 вак. (с зп) 568 вак. (всего) 05.12.2022 |
Junior разработчик | 80871.0 руб. - средняя зарплата 67000.0 - медианная зарплата | 319 вак. (с зп) 556 вак. (всего) 25.03.2023 |
JavaScript разработчик | 190644.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 247 вак. (с зп) 551 вак. (всего) 16.12.2022 |
программист JavaScript | 191687.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 233 вак. (с зп) 529 вак. (всего) 18.12.2022 |
ведущий инженер-программист | 128069.0 руб. - средняя зарплата 119000.0 - медианная зарплата | 270 вак. (с зп) 524 вак. (всего) 28.03.2023 |
Bitrix разработчик | 150790.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 260 вак. (с зп) 509 вак. (всего) 26.03.2023 |
младший программист | 78116.0 руб. - средняя зарплата 67000.0 - медианная зарплата | 316 вак. (с зп) 504 вак. (всего) 16.12.2022 |
программист Android | 247094.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 128 вак. (с зп) 502 вак. (всего) 17.02.2023 |
Android Developer | 246323.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 124 вак. (с зп) 502 вак. (всего) 16.02.2023 |
Android разработчик | 246323.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 124 вак. (с зп) 498 вак. (всего) 16.02.2023 |
React разработчик | 209650.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 147 вак. (с зп) 470 вак. (всего) 24.03.2023 |
React Developer | 202611.0 руб. - средняя зарплата 181000.0 - медианная зарплата | 144 вак. (с зп) 467 вак. (всего) 11.02.2023 |
старший инженер-программист | 122211.0 руб. - средняя зарплата 111000.0 - медианная зарплата | 213 вак. (с зп) 463 вак. (всего) 18.12.2022 |
Senior Java Developer | 329947.0 руб. - средняя зарплата 351000.0 - медианная зарплата | 57 вак. (с зп) 457 вак. (всего) 22.03.2023 |
.NET разработчик | 208508.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 130 вак. (с зп) 452 вак. (всего) 16.12.2022 |
IOS Developer | 260857.0 руб. - средняя зарплата 253000.0 - медианная зарплата | 84 вак. (с зп) 393 вак. (всего) 13.01.2023 |
Fullstack разработчик | 185500.0 руб. - средняя зарплата 155000.0 - медианная зарплата | 175 вак. (с зп) 385 вак. (всего) 26.03.2023 |
программист IOS | 252101.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 109 вак. (с зп) 376 вак. (всего) 16.12.2022 |
IOS разработчик | 254696.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 79 вак. (с зп) 341 вак. (всего) 06.01.2023 |
Lead Frontend Developer | 276805.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 - медианная зарплата | 82 вак. (с зп) 329 вак. (всего) 17.01.2023 |
Senior Frontend разработчик | 310957.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 - медианная зарплата | 92 вак. (с зп) 324 вак. (всего) 11.03.2023 |
Senior Frontend Developer | 309927.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 - медианная зарплата | 82 вак. (с зп) 317 вак. (всего) 23.03.2023 |
программист SQL | 181837.0 руб. - средняя зарплата 153000.0 - медианная зарплата | 86 вак. (с зп) 311 вак. (всего) 15.03.2023 |
программист ЧПУ | 111384.0 руб. - средняя зарплата 103000.0 - медианная зарплата | 219 вак. (с зп) 303 вак. (всего) 24.03.2023 |
программист Golang | 292378.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 - медианная зарплата | 90 вак. (с зп) 293 вак. (всего) 23.03.2023 |
Golang разработчик | 288156.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 - медианная зарплата | 90 вак. (с зп) 291 вак. (всего) 24.03.2023 |
Senior Python Developer | 315339.0 руб. - средняя зарплата 327000.0 - медианная зарплата | 59 вак. (с зп) 284 вак. (всего) 15.12.2022 |
Golang Developer | 313051.0 руб. - средняя зарплата 313000.0 - медианная зарплата | 78 вак. (с зп) 274 вак. (всего) 11.03.2023 |
программист (стажёр) | 47483.0 руб. - средняя зарплата 39000.0 - медианная зарплата | 150 вак. (с зп) 273 вак. (всего) 04.03.2023 |
Full Stack Developer | 199397.0 руб. - средняя зарплата 171000.0 - медианная зарплата | 131 вак. (с зп) 271 вак. (всего) 27.02.2023 |
Senior Backend Developer | 271875.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 128 вак. (с зп) 271 вак. (всего) 21.03.2023 |
Middle Frontend разработчик | 172505.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 93 вак. (с зп) 271 вак. (всего) 11.03.2023 |
Lead Backend Developer | 271875.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 128 вак. (с зп) 271 вак. (всего) 21.03.2023 |
Senior PHP Developer | 259662.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 133 вак. (с зп) 249 вак. (всего) 21.03.2023 |
PHP Backend Developer | 196353.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 139 вак. (с зп) 247 вак. (всего) 21.03.2023 |
Senior C++ Developer | 323952.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 - медианная зарплата | 63 вак. (с зп) 246 вак. (всего) 18.03.2023 |
Go разработчик | 287500.0 руб. - средняя зарплата 253000.0 - медианная зарплата | 48 вак. (с зп) 246 вак. (всего) 23.03.2023 |
ERP Developer | 209118.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 102 вак. (с зп) 236 вак. (всего) 19.02.2023 |
ERP разработчик | 211884.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 95 вак. (с зп) 226 вак. (всего) 19.02.2023 |
Angular Developer | 216440.0 руб. - средняя зарплата 201000.0 - медианная зарплата | 50 вак. (с зп) 223 вак. (всего) 14.01.2023 |
Middle Backend Developer | 192914.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 140 вак. (с зп) 216 вак. (всего) 27.03.2023 |
1С ERP разработчик | 211176.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 91 вак. (с зп) 207 вак. (всего) 19.02.2023 |
программист микроконтроллеров | 139561.0 руб. - средняя зарплата 131000.0 - медианная зарплата | 114 вак. (с зп) 202 вак. (всего) 23.03.2023 |
Middle Frontend Developer | 182147.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 75 вак. (с зп) 193 вак. (всего) 16.12.2022 |
Middle Java Developer | 232333.0 руб. - средняя зарплата 221000.0 - медианная зарплата | 30 вак. (с зп) 188 вак. (всего) 14.12.2022 |
архитектор (программирование) | 264294.0 руб. - средняя зарплата 253000.0 - медианная зарплата | 34 вак. (с зп) 175 вак. (всего) 17.02.2023 |
Middle PHP Developer | 190270.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 115 вак. (с зп) 170 вак. (всего) 05.12.2022 |
Senior C# Developer | 275345.0 руб. - средняя зарплата 269000.0 - медианная зарплата | 58 вак. (с зп) 169 вак. (всего) 16.03.2023 |
Node.JS Developer | 201361.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 61 вак. (с зп) 152 вак. (всего) 04.02.2023 |
Node.JS разработчик | 201361.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 61 вак. (с зп) 152 вак. (всего) 04.02.2023 |
Software Developer | 159769.0 руб. - средняя зарплата 131000.0 - медианная зарплата | 52 вак. (с зп) 150 вак. (всего) 25.03.2023 |
разработчик программного обеспечения | 185000.0 руб. - средняя зарплата 173000.0 - медианная зарплата | 52 вак. (с зп) 148 вак. (всего) 15.12.2022 |
Middle Python Developer | 205256.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 39 вак. (с зп) 146 вак. (всего) 22.03.2023 |
программист-аналитик | 163735.0 руб. - средняя зарплата 171000.0 - медианная зарплата | 49 вак. (с зп) 143 вак. (всего) 25.03.2023 |
Senior JavaScript разработчик | 354593.0 руб. - средняя зарплата 351000.0 - медианная зарплата | 59 вак. (с зп) 137 вак. (всего) 15.03.2023 |
Senior React Developer | 297588.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 - медианная зарплата | 34 вак. (с зп) 131 вак. (всего) 12.02.2023 |
разработчик Oracle | 161500.0 руб. - средняя зарплата 161000.0 - медианная зарплата | 8 вак. (с зп) 128 вак. (всего) 22.03.2023 |
Vue.JS разработчик | 194714.0 руб. - средняя зарплата 181000.0 - медианная зарплата | 56 вак. (с зп) 126 вак. (всего) 20.12.2022 |
Laravel Developer | 185238.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 65 вак. (с зп) 125 вак. (всего) 14.01.2023 |
Vue.JS Developer | 194649.0 руб. - средняя зарплата 183000.0 - медианная зарплата | 57 вак. (с зп) 124 вак. (всего) 19.12.2022 |
Python Backend Developer | 213417.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 48 вак. (с зп) 122 вак. (всего) 21.03.2023 |
Senior Android Developer | 309824.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 - медианная зарплата | 17 вак. (с зп) 119 вак. (всего) 27.03.2023 |
системный программист | 100358.0 руб. - средняя зарплата 71000.0 - медианная зарплата | 53 вак. (с зп) 118 вак. (всего) 22.01.2023 |
Senior IOS Developer | 341261.0 руб. - средняя зарплата 351000.0 - медианная зарплата | 23 вак. (с зп) 117 вак. (всего) 27.03.2023 |
Kotlin разработчик | 219133.0 руб. - средняя зарплата 201000.0 - медианная зарплата | 30 вак. (с зп) 113 вак. (всего) 24.03.2023 |
Middle JavaScript разработчик | 168333.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 57 вак. (с зп) 111 вак. (всего) 15.03.2023 |
Developer (Embedded) | 181455.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 44 вак. (с зп) 110 вак. (всего) 15.02.2023 |
Embedded программист | 181977.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 43 вак. (с зп) 109 вак. (всего) 15.02.2023 |
BI разработчик | 162250.0 руб. - средняя зарплата 197000.0 - медианная зарплата | 16 вак. (с зп) 108 вак. (всего) 25.03.2023 |
Flutter разработчик | 191471.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 52 вак. (с зп) 107 вак. (всего) 11.02.2023 |
Kotlin Developer | 193759.0 руб. - средняя зарплата 147000.0 - медианная зарплата | 29 вак. (с зп) 106 вак. (всего) 23.03.2023 |
Unity Developer | 181500.0 руб. - средняя зарплата 153000.0 - медианная зарплата | 40 вак. (с зп) 105 вак. (всего) 17.12.2022 |
Unity разработчик | 187000.0 руб. - средняя зарплата 181000.0 - медианная зарплата | 42 вак. (с зп) 104 вак. (всего) 14.12.2022 |
Embedded разработчик | 184366.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 41 вак. (с зп) 104 вак. (всего) 13.02.2023 |
Flutter Developer | 198660.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 47 вак. (с зп) 104 вак. (всего) 18.03.2023 |
Middle C++ Developer | 233244.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 - медианная зарплата | 41 вак. (с зп) 99 вак. (всего) 21.03.2023 |
ETL разработчик | 249400.0 руб. - средняя зарплата 279000.0 - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 97 вак. (всего) 15.01.2023 |
Game Developer | 124111.0 руб. - средняя зарплата 93000.0 - медианная зарплата | 18 вак. (с зп) 97 вак. (всего) 15.03.2023 |
программист Kotlin | 265667.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 27 вак. (с зп) 93 вак. (всего) 14.12.2022 |
Middle C# Developer | 184400.0 руб. - средняя зарплата 183000.0 - медианная зарплата | 40 вак. (с зп) 86 вак. (всего) 16.03.2023 |
мобильный разработчик | 158333.0 руб. - средняя зарплата 153000.0 - медианная зарплата | 24 вак. (с зп) 82 вак. (всего) 23.03.2023 |
разработчик DWH | 241000.0 руб. - средняя зарплата 225000.0 - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 82 вак. (всего) 20.02.2023 |
разработчик баз данных | 149880.0 руб. - средняя зарплата 131000.0 - медианная зарплата | 25 вак. (с зп) 81 вак. (всего) 25.02.2023 |
Senior Golang Developer | 399129.0 руб. - средняя зарплата 391000.0 - медианная зарплата | 31 вак. (с зп) 81 вак. (всего) 15.03.2023 |
программист Delphi | 163909.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 22 вак. (с зп) 80 вак. (всего) 24.03.2023 |
Middle React Developer | 180650.0 руб. - средняя зарплата 161000.0 - медианная зарплата | 30 вак. (с зп) 78 вак. (всего) 11.02.2023 |
Senior PHP Backend Developer | 232760.0 руб. - средняя зарплата 209000.0 - медианная зарплата | 50 вак. (с зп) 77 вак. (всего) 21.03.2023 |
программист TypeScript | 275000.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 36 вак. (с зп) 74 вак. (всего) 23.03.2023 |
Java Backend Developer | 284647.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 - медианная зарплата | 17 вак. (с зп) 71 вак. (всего) 21.03.2023 |
программист ABAP | 163444.0 руб. - средняя зарплата 171000.0 - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 68 вак. (всего) 21.07.2022 |
ABAP разработчик | 163444.0 руб. - средняя зарплата 171000.0 - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 68 вак. (всего) 21.07.2022 |
программист C++ (QT) | 153769.0 руб. - средняя зарплата 173000.0 - медианная зарплата | 26 вак. (с зп) 67 вак. (всего) 19.12.2022 |
.NET Backend Developer | 239640.0 руб. - средняя зарплата 219000.0 - медианная зарплата | 25 вак. (с зп) 67 вак. (всего) 21.03.2023 |
React Native Developer | 197400.0 руб. - средняя зарплата 199000.0 - медианная зарплата | 30 вак. (с зп) 65 вак. (всего) 11.02.2023 |
программист Scala | 253000.0 руб. - средняя зарплата 201000.0 - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 62 вак. (всего) 24.03.2023 |
Middle IOS Developer | 239545.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 22 вак. (с зп) 61 вак. (всего) 18.03.2023 |
Middle PHP Backend Developer | 188000.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 40 вак. (с зп) 59 вак. (всего) 21.03.2023 |
Junior PHP Developer | 79390.0 руб. - средняя зарплата 79000.0 - медианная зарплата | 41 вак. (с зп) 56 вак. (всего) 21.03.2023 |
Middle Android Developer | 212750.0 руб. - средняя зарплата 201000.0 - медианная зарплата | 16 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 27.03.2023 |
программист Ruby | 263667.0 руб. - средняя зарплата 253000.0 - медианная зарплата | 18 вак. (с зп) 55 вак. (всего) 23.03.2023 |
разработчик мобильных приложений | 154000.0 руб. - средняя зарплата 133000.0 - медианная зарплата | 20 вак. (с зп) 53 вак. (всего) 25.03.2023 |
Node.JS Backend Developer | 216800.0 руб. - средняя зарплата 195000.0 - медианная зарплата | 20 вак. (с зп) 52 вак. (всего) 21.03.2023 |
разработчик сайтов | 94733.0 руб. - средняя зарплата 99000.0 - медианная зарплата | 30 вак. (с зп) 51 вак. (всего) 23.03.2023 |
Laravel Backend Developer | 152867.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 30 вак. (с зп) 49 вак. (всего) 21.03.2023 |
Middle Golang Developer | 256846.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 13 вак. (с зп) 48 вак. (всего) 15.03.2023 |
Middle Full Stack Developer | 153000.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 24 вак. (с зп) 47 вак. (всего) 27.02.2023 |
Senior Full Stack Developer | 266360.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 25 вак. (с зп) 47 вак. (всего) 27.02.2023 |
Golang Backend Developer | 264263.0 руб. - средняя зарплата 259000.0 - медианная зарплата | 19 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 21.03.2023 |
Django Developer | 165957.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 23 вак. (с зп) 45 вак. (всего) 25.03.2023 |
Django программист | 165957.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 23 вак. (с зп) 44 вак. (всего) 25.03.2023 |
Django разработчик | 165957.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 23 вак. (с зп) 44 вак. (всего) 25.03.2023 |
Senior SQL Developer | 271000.0 руб. - средняя зарплата 211000.0 - медианная зарплата | 9 вак. (с зп) 38 вак. (всего) 15.03.2023 |
Junior Frontend Developer | 87923.0 руб. - средняя зарплата 79000.0 - медианная зарплата | 26 вак. (с зп) 38 вак. (всего) 16.12.2022 |
разработчик SAP | 127800.0 руб. - средняя зарплата 99000.0 - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 38 вак. (всего) 07.06.2022 |
Junior C# Developer | 82273.0 руб. - средняя зарплата 61000.0 - медианная зарплата | 22 вак. (с зп) 36 вак. (всего) 16.03.2023 |
Junior Backend Developer | 104385.0 руб. - средняя зарплата 93000.0 - медианная зарплата | 26 вак. (с зп) 35 вак. (всего) 21.03.2023 |
Wordpress Developer | 82818.0 руб. - средняя зарплата 69000.0 - медианная зарплата | 22 вак. (с зп) 34 вак. (всего) 06.11.2022 |
Junior Frontend разработчик | 64905.0 руб. - средняя зарплата 59000.0 - медианная зарплата | 21 вак. (с зп) 34 вак. (всего) 11.03.2023 |
Unreal Engine Developer | 179706.0 руб. - средняя зарплата 151000.0 - медианная зарплата | 17 вак. (с зп) 33 вак. (всего) 15.01.2023 |
Android Developer (Kotlin) | 179308.0 руб. - средняя зарплата 99000.0 - медианная зарплата | 13 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 23.03.2023 |
Mobile Developer | 251800.0 руб. - средняя зарплата 201000.0 - медианная зарплата | 10 вак. (с зп) 32 вак. (всего) 18.03.2023 |
математик-программист | 213667.0 руб. - средняя зарплата 197000.0 - медианная зарплата | 12 вак. (с зп) 31 вак. (всего) 25.03.2023 |
Senior .NET Backend Developer | 312818.0 руб. - средняя зарплата 351000.0 - медианная зарплата | 11 вак. (с зп) 30 вак. (всего) 21.03.2023 |
Middle Python Backend Developer | 181000.0 руб. - средняя зарплата 197000.0 - медианная зарплата | 10 вак. (с зп) 29 вак. (всего) 21.03.2023 |
Middle Unity Developer | 195000.0 руб. - средняя зарплата 179000.0 - медианная зарплата | 11 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 15.12.2022 |
Senior Python Backend Developer | 298636.0 руб. - средняя зарплата 299000.0 - медианная зарплата | 11 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 21.03.2023 |
Junior Java Developer | 85333.0 руб. - средняя зарплата 67000.0 - медианная зарплата | 12 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 28.03.2023 |
Senior Java Backend Developer | 344333.0 руб. - средняя зарплата 329000.0 - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 06.09.2022 |
Wordpress разработчик | 97154.0 руб. - средняя зарплата 99000.0 - медианная зарплата | 26 вак. (с зп) 27 вак. (всего) 14.01.2023 |
AI разработчик | 317286.0 руб. - средняя зарплата 327000.0 - медианная зарплата | 7 вак. (с зп) 23 вак. (всего) 07.07.2022 |
Java (Spring) Developer | 156000.0 руб. - средняя зарплата 131000.0 - медианная зарплата | 12 вак. (с зп) 23 вак. (всего) 14.04.2022 |
Senior Game Developer | 244333.0 руб. - средняя зарплата 251000.0 - медианная зарплата | 6 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 01.01.2023 |
программист Perl | 163000.0 руб. - средняя зарплата 133000.0 - медианная зарплата | 8 вак. (с зп) 21 вак. (всего) 14.09.2022 |
Senior Flutter Developer | 318667.0 руб. - средняя зарплата 301000.0 - медианная зарплата | 12 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 20.07.2022 |
младший инженер-программист | 87923.0 руб. - средняя зарплата 71000.0 - медианная зарплата | 13 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 11.03.2023 |
Senior Kotlin Developer | 425400.0 руб. - средняя зарплата 399000.0 - медианная зарплата | 5 вак. (с зп) 20 вак. (всего) 02.01.2023 |
программист-тестировщик | 97571.0 руб. - средняя зарплата 91000.0 - медианная зарплата | 14 вак. (с зп) 19 вак. (всего) 12.02.2023 |
